/ /Индивидуальные аллергены (IMMULITE)

Индивидуальные аллергены (IMMULITE)

Е200 Абрикос, IgE (f237) 3 - 5 кал. дн. 830
Е201 Авокадо, IgE (f96) 3 - 5 кал. дн. 830
Е202 Альфа-лактоальбумин, IgE (f76) 3 - 5 кал. дн. 830
Е203 Ананас, IgE (f210) 3 - 5 кал. дн. 830
Е204 Апельсин, IgE (f33) 2 - 5 кал. дн. 830
Е205 Арахис, IgE (f13) 3 - 5 кал. дн. 830
Е206 Баклажан, IgE (f262) 3 - 5 кал. дн. 830
Е207 Банан, IgE (f92) 2 - 5 кал. дн. 830
Е208 Баранина, IgE (f88) 3 - 5 кал. дн. 830
Е312 Коза (эпителий), IgE (е80) 4 - 7 кал. дн. 1580
Е210 Бета-лактоглобулин, IgE (f77) 3 - 5 кал. дн. 830
Е211 Бобы соевые, IgE (f14) 3 - 5 кал. дн. 830
Е212 Ваниль, IgE (f234) 3 - 5 кал. дн. 830
Е213 Виноград, IgE (f259) 3 - 5 кал. дн. 830
Е214 Вишня, IgE (f242) 3 - 5 кал. дн. 830
Е215 Говядина, IgE (f27) 2 - 5 кал. дн. 830
Е216 Горошек зеленый, IgE (f12) 3 - 5 кал. дн. 830
Е217 Горчица, IgE (f89) 3 - 5 кал. дн. 830
Е218 Гребешок, IgE (f338) 3 - 5 кал. дн. 830
Е219 Грейпфрут, IgE (f209) 3 - 5 кал. дн. 830
Е220 Грецкий орех, IgE (f256) 3 - 5 кал. дн. 830
Е221 Грибы, IgE (f212 (шампиньоны) 3 - 5 кал. дн. 830
Е222 Груша, IgE (f94) 3 - 5 кал. дн. 830
Е223 Дрожжи пекарские, IgE (f45) 2 - 5 кал. дн. 830
Е224 Дрожжи пивные, IgE (f403) 3 - 5 кал. дн. 830
Е225 Дыня, IgE (f87) 3 - 5 кал. дн. 830
Е226 Желток яичный, IgE (f75) 3 - 5 кал. дн. 830
Е227 Имбирь, IgE (f270) 3 - 5 кал. дн. 830
Е228 Индейка, IgE (f284) 3 - 5 кал. дн. 830
Е229 Инжир, IgE (f402) 4 - 7 кал. дн. 830
Е230 Казеин, IgE (f78) 2 - 5 кал. дн. 830
Е231 Какао, IgE (f93) 3 - 5 кал. дн. 830
Е232 Камбала, IgE (f147) 3 - 5 кал. дн. 830
Е233 Капуста брокколи, IgE (f260) 3 - 5 кал. дн. 830
Е234 Капуста брюссельская, IgE (f217) 4 - 7 кал. дн. 830
Е235 Капуста кочанная, IgE (f216) 3 - 5 кал. дн. 830
Е236 Капуста цветная, IgE (f291) 3 - 5 кал. дн. 830
Е237 Карри (приправа), IgE (f281) 3 - 5 кал. дн. 830
Е238 Картофель, IgE (f35) 2 - 5 кал. дн. 830
Е239 Кешью, IgE (f202) 3 - 5 кал. дн. 830
Е240 Киви, IgE (f84) 3 - 5 кал. дн. 830
Е241 Клейковина (глютеин), IgE (f79) 2 - 5 кал. дн. 830
Е242 Клубника, IgE (f44) 3 - 5 кал. дн. 830
Е243 Кокос, IgE (f36) 3 - 5 кал. дн. 830
Е244 Кофе, IgE (f221) 3 - 5 кал. дн. 830
Е245 Краб, IgE (f23) 3 - 5 кал. дн. 830
Е246 Креветки, IgE (f24 ) 3 - 5 кал. дн. 830
Е247 Кунжут, IgE (f10) 3 - 5 кал. дн. 830
Е248 Куриное мясо, IgE (f83) 2 - 5 кал. дн. 830
Е249 Лавровый лист, IgE (f278) 3 - 5 кал. дн. 830
Е250 Лимон, IgE (f208) 3 - 5 кал. дн. 830
Е251 Лобстер (омар), IgE (f80) 4 - 7 кал. дн. 830
Е252 Лосось, IgE (f41) 3 - 5 кал. дн. 830
Е253 Лук, IgE (f48) 3 - 5 кал. дн. 830
Е254 Манго, IgE (f91) 3 - 5 кал. дн. 830
Е256 Мидия, IgE (f37) 3 - 5 кал. дн. 830
Е257 Миндаль, IgE (f20) 3 - 5 кал. дн. 830
Е258 Молоко кипяченое, IgE (f231) 3 - 5 кал. дн. 830
Е259 Молоко коровье, IgE (f2) 2 - 5 кал. дн. 830
Е260 Морковь, IgE (f31) 2 - 5 кал. дн. 830
Е261 Мука гречневая, IgE (f11) 2 - 5 кал. дн. 830
Е262 Мука кукурузная, IgE (f8) 3 - 5 кал. дн. 830
Е263 Мука овсяная, IgE (f7) 3 - 5 кал. дн. 830
Е264 Мука пшеничная, IgE (f4) 2 - 5 кал. дн. 830
Е265 Мука ржаная, IgE (f5 ) 2 - 5 кал. дн. 830
Е266 Мука ячменная, IgE (f6) 3 - 5 кал. дн. 830
Е267 Мята, IgE (f405) 3 - 5 кал. дн. 830
Е268 Нут (турецкий горох), IgE (f309) 4 - 7 кал. дн. 830
Е269 Овальбумин, IgE (f232) 3 - 5 кал. дн. 830
Е270 Овомукоид, IgE (f233) 3 - 5 кал. дн. 830
Е271 Огурец, IgE (f244) 3 - 5 кал. дн. 830
Е272 Перец зеленый, IgE (f263) 3 - 5 кал. дн. 830
Е273 Перец красный (паприка), IgE (f279/f218) 3 - 5 кал. дн. 830
Е274 Перец черный, IgE (f280) 3 - 5 кал. дн. 830
Е275 Персик, IgE (f95) 3 - 5 кал. дн. 830
Е276 Петрушка, IgE (f86) 3 - 5 кал. дн. 830
Е277 Просо, IgE (f55) 3 - 5 кал. дн. 830
Е278 Рис, IgE (f9 ) 3 - 5 кал. дн. 830
Е279 Сардина, IgE (f61) 4 - 7 кал. дн. 830
Е280 Свинина, IgE (f26) 3 - 5 кал. дн. 830
Е281 Сельдерей, IgE (f85) 3 - 5 кал. дн. 830
Е282 Скумбрия, IgE (f50) 3 - 5 кал. дн. 830
Е283 Слива, IgE (f255) 3 - 5 кал. дн. 830
Е284 Солод, IgE (f90) 3 - 5 кал. дн. 830
Е285 Спаржа, IgE (f261) 3 - 5 кал. дн. 830
Е286 Сыворотка молочная, IgE (f236) 3 - 5 кал. дн. 830
Е287 Сыр типа "Моулд", IgE (f82) 3 - 5 кал. дн. 830
Е288 Сыр типа "Чеддер", IgE (f81) 3 - 5 кал. дн. 830
Е289 Томат, IgE (f25 ) 2 - 5 кал. дн. 830
Е290 Треска, IgE (f3) 2 - 5 кал. дн. 830
Е291 Тунец, IgE (f40) 3 - 5 кал. дн. 830
Е292 Тыква, IgE (f225) 3 - 5 кал. дн. 830
Е293 Устрицы, IgE (f290) 3 - 5 кал. дн. 830
Е294 Фасоль белая, IgE (f15) 3 - 5 кал. дн. 830
Е295 Фасоль зеленая, IgE (f315) 3 - 5 кал. дн. 830
Е296 Фасоль красная, IgE (f287) 3 - 5 кал. дн. 830
Е297 Финики, IgE (f289) 3 - 5 кал. дн. 830
Е298 Фисташки, IgE (f203) 3 - 5 кал. дн. 830
Е299 Форель, IgE (f204) 3 - 5 кал. дн. 830
Е300 Фундук, IgE (f17) 3 - 5 кал. дн. 830
Е301 Хурма, IgE (f301) 3 - 5 кал. дн. 830
Е302 Чеснок, IgE (f47) 3 - 5 кал. дн. 830
Е303 Чечевица, IgE (f235) 3 - 5 кал. дн. 830
Е304 Шоколад, IgE (f105) 2 - 5 кал. дн. 830
Е305 Шпинат, IgE (f214) 3 - 5 кал. дн. 830
Е306 Яблоко, IgE (f49) 2 - 5 кал. дн. 830
Е308 Яйцо куриное, IgE (f245) 3 - 5 кал. дн. 830
Е309 Голубь (помет), IgE (e7) 4 - 7 кал. дн. 830
Е310 Гусь (перо), IgE (e70) 3 - 5 кал. дн. 830
Е325 Попугай волнистый (перо), IgE (е78) 3 - 5 кал. дн. 1580
Е329 Утка (перо), IgE (е86) 3 - 5 кал. дн. 1580
Е313 Корова (перхоть), IgE (e4) 4 - 7 кал. дн. 830
Е314 Кошка (эпителий), IgE (е1) 2 - 5 кал. дн. 830
Е315 Кролик (эпителий), IgE (е82) 3 - 5 кал. дн. 830
Е316 Крыса (моча), IgE (е74) 3 - 5 кал. дн. 830
Е317 Крыса (эпителий), IgE (е73) 3 - 5 кал. дн. 830
Е318 Курица (перо), IgE (е85) 2 - 5 кал. дн. 830
Е320 Лошадь (перхоть), IgE (е3) 3 - 5 кал. дн. 830
Е321 Морская свинка (эпителий), IgE (е6) 3 - 5 кал. дн. 830
Е322 Мышь, IgE (е88) 3 - 5 кал. дн. 830
Е323 Овца (эпителий), IgE (е81) 3 - 5 кал. дн. 830
Е358 Марь белая (Chenopodium album), IgE (w10) 4 - 7 кал. дн. 1580
Е326 Свинья (эпителий), IgE (е83) 4 - 7 кал. дн. 830
Е327 Собака (перхоть), IgE (е5) 2 - 5 кал. дн. 830
Е328 Собака (эпителий), IgE (е2) 2 - 5 кал. дн. 830
Е405 Пенициллин G, IgE (c1) 3 - 5 кал. дн. 1580
Е330 Хомяк (эпителий), IgE (е84) 3 - 5 кал. дн. 830
Е331 Акация (Acacia species), IgE (t19) 3 - 5 кал. дн. 830
Е332 Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior), IgE (w1) 3 - 5 кал. дн. 830
Е333 Амброзия смешанная (Heterocera spp.), IgE (w209) 3 - 5 кал. дн. 830
Е334 Береза (Betula alba), IgE (t3) 3 - 5 кал. дн. 830
Е335 Бук (Fagus grandifolia), IgE (t5) 4 - 7 кал. дн. 830
Е336 Вяз (Ulmus spp), IgE (t8) 3 - 5 кал. дн. 830
Е337 Граб обыкновенный (Carpinus betulus), IgE (t209) 4 - 7 кал. дн. 830
Е338 Дуб белый (Quercus alba), IgE (t7) 4 - 7 кал. дн. 830
Е339 Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina), IgE (t77) 3 - 5 кал. дн. 830
Е340 Ива (Salix nigra), IgE (t12) 3 - 5 кал. дн. 830
Е341 Клен ясенелистный (Acer negundo), IgE (t1) 3 - 5 кал. дн. 830
Е342 Лещина обыкновенная (Corylus avellana), IgE (t4) 3 - 5 кал. дн. 830
Е343 Ольха (Alnus incana), IgE (t2) 3 - 5 кал. дн. 830
Е344 Орех грецкий (Juglans regia), IgE (t10) 3 - 5 кал. дн. 830
Е345 Платан (Platanus acerifolia), IgE (t11) 3 - 5 кал. дн. 830
Е346 Сосна белая (Pinus silvestris), IgE (t16) 3 - 5 кал. дн. 830
Е347 Тополь (Populus spp), IgE (t14) 3 - 5 кал. дн. 830
Е348 Эвкалипт (Eucalyptus globulus), IgE (t18) 3 - 5 кал. дн. 830
Е349 Ясень (Fraxinus excelsior), IgE (t15) 3 - 5 кал. дн. 830
Е350 Бухарник шерстистый (Holcus lanatus), IgE (g13) 3 - 5 кал. дн. 830
Е351 Ежа сборная (Dactylis glomerata), IgE (g3) 3 - 5 кал. дн. 830
Е352 Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum), IgE (g1) 3 - 5 кал. дн. 830
Е353 Костер (кострец) безостый (Bromus inermis), IgE (g11) 3 - 5 кал. дн. 830
Е354 Крапива двудомная (Urtica dioica), IgE (w20) 3 - 5 кал. дн. 830
Е356 Лебеда чечевицеобразная (Atriplex lentiformis), IgE (w15) 3 - 5 кал. дн. 830
Е357 Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), IgE (g16) 3 - 5 кал. дн. 830
Е406 Пенициллин V, IgE (c2) 3 - 5 кал. дн. 1580
Е359 Мятлик луговой (Poa pratensis), IgE (g8) 3 - 5 кал. дн. 830
Е360 Овес культивированный (Avena sativa), IgE (g14) 3 - 5 кал. дн. 830
Е361 Овсянница луговая (Festuca elatior), IgE (g4) 3 - 5 кал. дн. 830
Е362 Одуванчик (Taraxacum officinale), IgE (w8) 3 - 5 кал. дн. 830
Е363 Подорожник (Plantago lanceolata), IgE (w9) 3 - 5 кал. дн. 830
Е364 Полевица (Agrostis alba), IgE (g9) 4 - 7 кал. дн. 830
Е365 Полынь горькая (Artemisia absinthum), IgE (w5) 3 - 5 кал. дн. 830
Е366 Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), IgE (w6) 2 - 5 кал. дн. 830
Е367 Постенница лекарственная (Parietaria officinalis), IgE (w21) 3 - 5 кал. дн. 830
Е368 Пшеница (Triticum sativum), IgE (g15) 3 - 5 кал. дн. 830
Е369 Рожь культивированная (Secale cereale), IgE (g12) 3 - 5 кал. дн. 830
Е371 Ромашка (нивяник) (Chrysanthebum leucanthenum), IgE (w7) 3 - 5 кал. дн. 830
Е372 Рыльца кукурузные (Zea mays), IgE (g202) 4 - 7 кал. дн. 830
Е373 Тимофеевка (Phleum pratense), IgE (g6) 3 - 5 кал. дн. 830
Е374 Фикус, IgE (k81(?)) 3 - 5 кал. дн. 830
Е375 Домашняя пыль, IgE (H1) 2 - 5 кал. дн. 830
Е377 Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae), IgE (d2) 2 - 5 кал. дн. 830
Е378 Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus), IgE (d1) 3 - 5 кал. дн. 830
Е379 Грибы рода кандида (Candida albicans), IgE (m5) 3 - 5 кал. дн. 830
Е380 Плесневый гриб (Chaetomium globosum), IgE (m208) 3 - 5 кал. дн. 830
Е390 Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus), IgE (m3) 2 - 5 кал. дн. 830
Е391 Плесневый гриб (Alternaria tenuis), IgE (AF20) 3 - 5 кал. дн. 830
Е394 Аскарида (Ascaris lumbricoides), IgE (p1) 2 - 5 кал. дн. 830
Е395 Комар (сем. Culicidae), IgE (i71) 3 - 5 кал. дн. 830
Е396 Моль (сем. Tineidae), IgE (i8) 4 - 7 кал. дн. 830
Е397 Мошки красной личинка (Chironomus plumosus), IgE (i73) 3 - 5 кал. дн. 830
Е398 Муравей рыжий (Solenopsis invicta), IgE (i70) 4 - 7 кал. дн. 830
Е399 Слепень (сем. Tabanidae), IgE (i204) 3 - 5 кал. дн. 830
Е400 Таракан рыжий (Blatella germanica), IgE (i6) 3 - 5 кал. дн. 830
Е401 Шершень (оса пятнистая) (Dolichovespula maculata), IgE (i2) 3 - 5 кал. дн. 830
Е402 Яд осиный (род Vespula), IgE (i3) 3 - 5 кал. дн. 830
Е403 Яд осиный (род Polistes), IgE (i4) 3 - 5 кал. дн. 830
Е404 Яд пчелы (Apis mellifera), IgE (i1) 3 - 5 кал. дн. 830
Е407 Ампициллин, IgE (c203) 3 - 5 кал. дн. 1580
Е408 Амоксициллин, IgE (c204) 3 - 5 кал. дн. 1580
Е411 Инсулин человеческий, IgE (c73) 3 - 5 кал. дн. 1580
Е509 Белок яичный, IgG (f1 G) 4 - 6 кал. дн. 1580
Е409 Инсулин свиной, IgE (c70) 4 - 7 кал. дн. 830
Е410 Инсулин бычий, IgE (c71) 3 - 5 кал. дн. 830
Е529 Инжир, IgG (f402 G) 4 - 7 кал. дн. 1580
Е412 Формальдегид, IgE (k80) 3 - 5 кал. дн. 830
Е413 Латекс, IgE (k82) 3 - 5 кал. дн. 830
Е414 Хлопок, IgE (о1) 3 - 5 кал. дн. 830
Е415 Шерсть, IgE (k20) 3 - 5 кал. дн. 830
Е416 Шелк, IgE (k74) 4 - 7 кал. дн. 830
Е100 Панель аллергенов респираторная № 2, IgE 5 - 8 кал. дн. 6820