Анализ на микроэлементы (Метод ИСП-МС)
- комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов в биологических жидкостях, ногтях, волосах (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb).
| Забор биоматериала | 500 | ||
|---|---|---|---|
| М001 Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 1 - 5 раб. дн. | 5520 | |
| М002 Комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 1 - 5 раб. дн. | 5520 | |
| М003 Комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 1 - 5 раб. дн. | 5520 | |
| М007 Расширенный комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 1 - 5 раб. дн. | 7280 | |
| М008 Расширенный комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 1 - 5 раб. дн. | 7280 | |
| М009 Расширенный комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 1 - 5 раб. дн. | 7280 | |
| М101 Алюминий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М102 Мышьяк | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М103 Бор | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М104 Кадмий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М105 Кобальт | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М106 Хром | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М107-1 Медь | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М108 Ртуть | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М109 Литий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М110 Марганец | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М111 Молибден | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М112 Никель | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М113 Свинец | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М114 Селен | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М115 Кремний | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М116 Титан | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М117-1 Цинк | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М118 Сурьма | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М119 Йод | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М120 Стронций | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М121 Фтор | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М122 Магний | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М123 Калий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М124 Натрий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М125 Железо | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М126 Кальций | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М127 Барий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М128 Платина | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М129 Бериллий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М130 Фосфор | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М131 Галий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М132 Германий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М133 Рубидий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М134 Цирконий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М135 Ниобий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М136 Серебро | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М137 Олово | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М138 Теллур | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М139 Цезий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М140 Церий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М141 Празеодим | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М142 Самарий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М143 Золото | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М144 Таллий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М145 Уран | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М201 Алюминий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М202 Мышьяк | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М203 Бор | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М204 Кадмий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М205 Кобальт | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М206 Хром | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М207 Медь | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М207-1 Медь (суточная моча) | 2 - 5 раб. дн. | 1440 | |
| М208 Ртуть | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М209 Литий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М210 Марганец | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М211 Молибден | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М212 Никель | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М213 Свинец | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М214 Селен | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М215 Кремний | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М216 Титан | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М217 Цинк | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М218 Сурьма | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М219 Йод | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М220 Стронций | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М222 Магний | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М223 Калий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М224 Натрий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М225 Железо | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М226 Кальций | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М227 Барий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М228 Платина | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М229 Бериллий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М230 Фосфор | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М231 Галий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М232 Германий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М233 Рубидий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М234 Цирконий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М235 Ниобий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М236 Серебро | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М237 Олово | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М238 Теллур | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М239 Цезий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М240 Церий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М241 Празеодим | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М242 Самарий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М243 Золото | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М244 Таллий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М245 Уран | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М246 Вольфрам | 1 - 5 раб. дн. | 1110 | |
| М301 Алюминий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М302 Мышьяк | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М303 Бор | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М304 Кадмий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М305 Кобальт | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М306 Хром | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М307 Медь | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М308 Ртуть | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М309 Литий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М310 Марганец | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М311 Молибден | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М312 Никель | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М313 Свинец | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М314 Селен | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М316 Титан | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М317 Цинк | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М318 Сурьма | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М319 Йод (волос) | 1 - 5 раб. дн. | 1110 | |
| М320 Стронций | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М322 Магний | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М323 Калий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М324 Натрий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М325 Железо | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М326 Кальций | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М327 Барий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М329 Берилий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М330 Фосфор | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М331 Галий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М332 Германий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М333 Рубидий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М334 Цирконий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М335 Ниобий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М336 Серебро | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М337 Олово | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М338 Теллур | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М339 Цезий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М340 Церий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М341 Празеодим | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М342 Самарий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М343 Золото | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М344 Талий | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М345 Уран | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М346 Кремний | 1 - 5 раб. дн. | 1330 | |
| М401 Алюминий | 1 - 5 раб. дн. | 1550 | |
| М402 Мышьяк | 1 - 5 раб. дн. | 1550 | |
| М403 Бор | 1 - 5 раб. дн. | 1550 | |
| М404 Кадмий | 1 - 5 раб. дн. | 1550 | |
| М405 Кобальт | 1 - 5 раб. дн. | 1550 | |
| М406 Хром | 1 - 5 раб. дн. | 1550 | |
| М407 Медь | 1 - 5 раб. дн. | 1550 | |
| М408 Ртуть | 1 - 5 раб. дн. | 1550 | |
| М409 Литий | 1 - 5 раб. дн. | 1550 | |
| М410 Марганец | 1 - 5 раб. дн. | 1550 | |
| М411 Молибден | 1 - 5 раб. дн. | 1550 | |
| М412 Никель | 1 - 5 раб. дн. | 1550 | |
| М413 Свинец | 1 - 5 раб. дн. | 1550 | |
| М414 Селен | 1 - 5 раб. дн. | 1550 | |
| М415 Кремний | 1 - 5 раб. дн. | 1550 | |
| М416 Титан | 1 - 5 раб. дн. | 1550 | |
| М417 Цинк | 1 - 5 раб. дн. | 1550 | |
| М418 Сурьма | 1 - 5 раб. дн. | 1550 | |
| М419 Йод | 1 - 5 раб. дн. | 1550 | |
| М422 Магний | 1 - 5 раб. дн. | 1550 | |
| М423 Калий | 1 - 5 раб. дн. | 1550 | |
| М424 Натрий | 1 - 5 раб. дн. | 1550 | |
| М425 Железо | 1 - 5 раб. дн. | 1550 | |
| М426 Кальций | 1 - 5 раб. дн. | 1550 | |
| М429 Бериллий | 1 - 5 раб. дн. | 1550 | |
| М430 Фосфор | 1 - 5 раб. дн. | 1550 |
