Прайс- лист на услуги Института красоты Belle Allure
КОНСУЛЬТАЦИИ
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедур | Длительность посещения,мин. | Цена процедуры, руб. |
B01.008.003 | Прием (осмотр,консультация) врача косметолога первичный | 60 | 2600 |
B01.008.003 | Прием (осмотр,консультация) врача косметолога (специалиста по трихологии) первичный | 60 | 5000 |
B01.008.003 | Прием (осмотр,консультация) врача косметолога (специалиста по подологии) первичный | 60 | 2500 |
B01.008.003 | Прием (осмотр,консультация) врача косметолога (специалиста по программе "Эндокринные аспекты репродуктивного здоровья") | 60 | 4500 |
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача косметолога повторный | 30 | 2600 |
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача косметолога (специалиста по трихологии) повторный | 30 | 3500 |
B01.008.004 | Прием (осмотр,консультация) врача косметолога (специалиста по подологии) повторный | 60 | 1500 |
B01.008.004 | Прием (осмотр,консультация) врача косметолога (специалиста по программе "Эндокринные аспекты репродуктивного здоровья") | 60 | 3000 |
Косметология терапевтическая
Программа "Лифтинг без скальпеля" от автора метода Елены Васильевой
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Пакет | Итого стоимость, руб. | Ваша выгода, руб. |
Лифтинг без скальпеля | стандарт | 146600 | 7670 | |
B01.008.003a | Прием (осмотр,консультация) косметолога | 2600-00 | ||
01с00010 | Общий анализ крови с лейкоформулой,СОЭ | 460-00 | ||
Забор крови | 450-00 | |||
01с00021 | Общий анализ мочи | 400-00 | ||
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов, 64 ед | 22400-00 | ||
B001.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1200-00 | ||
A11.01.013 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Meso-Warton P199, 6 процедур | 124200-00 | ||
Лифтинг без скальпеля | стандарт + | 185679 | 20631 | |
B01.008.003a | Прием (осмотр,консультация) косметолога | 2600-00 | ||
01с00010 | ОАК с лейкоформулой,СОЭ | 460-00 | ||
Забор крови | 450-00 | |||
01с00021 | ОАМ | 400-00 | ||
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов, 100 ед | 39000-00 | ||
В001.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1200-00 | ||
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Meso-Warton Р199, 6 процедур | 124200-00 | ||
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани, 2 мл | 38000-00 | ||
Лифтинг без скальпеля | голд | 206645 | 36465 | |
B01.008.003a | Прием (осмотр,консультация) врача-косметолога | 2600-00 | ||
Забор крови | 450-00 | |||
01с00010 | ОАК с лейкоформулой,СОЭ | 460-00 | ||
01с00021 | ОАМ | 400-00 | ||
А11.02.002 | Внутримышечное введение препаратов,100 ед | 39000-00 | ||
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани, 4 мл | 76000-00 | ||
А11.01.013 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, 6 процедур | 124200-00 | ||
Лифтинг без скальпеля | платинум | 334112 | 83528 | |
B01.008.003a | Прием (осмотр,консультация) врача-косметолога | 2600-00 | ||
Забор крови | 450-00 | |||
Необходимый набор анализов под пациента | 18590-00 | |||
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов,100 ед | 39000-00 | ||
B001.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1200-00 | ||
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи, 504 линии | 85680-00 | ||
А11.01.012 | Введение искуственных имплантов в мягкие ткани, 4 мл | 76000-00 | ||
А11.01.012 | Введение искусственных имполантов в мягкие ткани, нити Resorblift | 80000-00 | ||
A11.01.013 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, 6 процедур | 124200-00 | ||
Лифтинг без скальпеля | платинум+ | 397530 | 132510 | |
В01.008.003а | Прием (осмотр,консультация) врача-косметолога | 2600-00 | ||
Забор крови | 450-00 | |||
Необходимый набор анализов под пациента | 18590-00 | |||
А11.02.002 | Внутримышечное введение препаратов, 100 ед | 39000-00 | ||
В001.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1200-00 | ||
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи, 1000 линий | 170000-00 | ||
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани, 6 мл | 114000-00 | ||
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани,нити Resorblift | 80000-00 | ||
A11.01.013 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, 6 процедур | 124200-00 |
АЛЬТЕРА СИСТЕМ/ULTHERA SYSTEM
Протокол 5.0 PLUS
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Количество, линия | Длительность, минуты | Цена, рубли |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение верхнего века | 100 | 60 | 17000 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение верхнего и нижнего века | 200 | 60 | 34000 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение подчелюстной зоны | 140 | 60 | 23800 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение средне-нижней трети лица | 266 | 60 | 45220 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение всего лица, включая подчелюстную зону | 504 | 90 | 85680 |
Протокол Amplify (800)
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Количество, линия | Длительность, минуты | Цена, рубли |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение верхнего века | 100 | 30 | 17000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение верхнего и нижнего века | 200 | 30 | 34000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение средне-нижней трети лица | 390 | 60 | 66300 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение подчелюстной зоны | 270 | 60 | 45900 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение всего лица полностью, включая подчелюстную зону | 800 | 120 | 136000 |
Шея, декольте
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Количество, линия | Длительность, минуты | Цена, рубли |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 50 | 60 | 8500 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 100 | 60 | 17000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 150 | 60 | 25500 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 200 | 60 | 34000 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 250 | 60 | 42500 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 300 | 60 | 51000 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 350 | 60 | 59500 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 400 | 60 | 68000 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 450 | 70 | 76500 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 500 | 75 | 85000 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 550 | 75 | 93500 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 600 | 75 | 102000 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 650 | 75 | 110500 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 700 | 75 | 119000 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 750 | 90 | 127500 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 800 | 90 | 136000 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 850 | 90 | 144500 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 900 | 90 | 153000 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 950 | 90 | 161500 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 1000 | 90 | 170000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение Дополнительные линии (1 линия) | 1 | 0 | 170 |
БОТУЛОТОКСИНЫ
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Длительность посещения,мин. | Цена процедуры, руб. |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов, Ботокс | 30 | 390 /ед |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов, Ксеомин | 30 | 390 /ед |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов, Диспорт | 30 | 140 /ед |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов, Ботулакс | 30 | 390/ед |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов, Релатокс | 30 | 240 /ед |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ/БИОАРМИРОВАНИЕ
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Длительность посещения, мин. | Цена процедуры,руб. |
А11.01.013 | Внутрикожное введение ИАЛ Систем 0,6 мл. | 60 | 10000-00 |
А11.01.013 | Внутрикожное введение ИАЛ Систем1,1 мл. | 60 | 13000-00 |
А11.01.013 | Внутрикожное введение ИАЛ Системс АСР 1,0 мл | 60 | 15000-00 |
А11.01.013 | Внутрикожное введение JALUPRO HMW 2,5 мл | 60 | 18000-00 |
А11.01.013 | Внутрикожное введение JALUPRO 3 мл | 60 | 12000-00 |
А11.01.002 | Подкожное введение, Ювидерм Волайт 1,0мл | 45 | 22000-00 |
А11.01.002 | Ювидерм Волайт 2,0мл | 60 | 44000-00 |
A11.01.013 | Внутрикожное введение NOVOCUTAN Sbio 2,0 мл | 60 | 18500-00 |
A11.01.013 | Внутрикожное введение NOVOCUTAN Ybio 2,0 мл | 60 | 18500-00 |
А11.01.013 | Внутрикожное введение Мезовартон 1,5 мл | 60 | 20700-00 |
А11.01.013 | Внутрикожное введение Мезоксантин 1,5 мл | 60 | 20700-00 |
А11.01.013 | Внутрикожное введение Bellarti lift 1,8% 2 мл | 60 | 18000-00 |
А11.01.013 | Внутрикожное введение Гиалуаль 1,1% 2 мл | 60 | 24000-00 |
A11.01.013 | Внутрикожное введение Bellarti lift 1,8% 1 мл | 60 | 15000-00 |
A11.01.013 | Внутрикожное введение Гиалуаль 1,8% 2 мл | 60 | 27000-00 |
A11.01.002 | Подкожное введение Belotero hydro 1 мл | 60 | 14500-00 |
А11.01.002 | Подкожное введение Ialest 2 мл | 60 | 13500-00 |
А11.01.002 | Подкожное введение Plinest 2 мл | 60 | 18000-00 |
А11.01.002 | Подкожное введение Plinest Fast 2 мл | 60 | 18000-00 |
А11.01.002 | Подкожное введение Рестилайн Витал, 1,0 мл | 60 | 17500-00 |
А11.01.013 | Внутрикожное введение коллост микро, 1 флакон | 60 | 14500-00 |
A11.01.002 | Подкожное введение коллост гель 15%, 1,5 мл | 60 | 22500-00 |
A11.01.013 | Внутрикожное введение Мезо айс С71 | 60 | 20700-00 |
A11.01.013 | Внутрикожное введение Мезо скульпт | 60 | 20700-00 |
A11.01.013 | Внутрикожное введение M-HA, 3 мл | 60 | 15000-00 |
A11.01.012 | Подкожное введение Viscoderm 0,8%,1 мл | 60 | 7000-00 |
A11.01.012 | Подкожное введение Viscoderm 1,6% 1,5 мл | 60 | 10000-00 |
A11.01.012 | Подкожное введение Viscoderm 2,0%, 1 мл | 60 | 10000-00 |
A11.01.012 | Подкожное введение Viscoderm Skinko, 5 мл | 60 | 7500-00 |
A11.01.012 | Подкожное введение Viscoderm Skinko E, 5 мл | 60 | 9900-00 |
А11.01.012 | Подкожное введение Teosyal Puresense Redensity (1 мл) | 60 | 13000-00 |
А11.01.012 | Подкожное введение Teosyal Puresense Redensity (3 мл) | 90 | 26000-00 |
А11.01.012 | Подкожное введение :PROFHILO (2 мл) | 60 | 22000-00 |
А11.01.013 | Внутрикожное введение (аллергопроба) коллост гель 7% - 0,1 мл | 30 | 3125-00 |
А11.01.002 | Подкожное введение коллост гель 7%, 0, 5 мл | 60 | 9750-00 |
А11.01.002 | Подкожное введение коллост гель 7%, 1 мл | 60 | 11500-00 |
А11.01.002 | Подкожное введение коллост гель 7%, 1,5 мл | 60 | 14000-00 |
A11.01.013 | Подкожное введение STYLAGE HYDRO (1 мл) | 60 | 14150-00 |
A11.01.002 | Подкожное введение STYLAGE HYDROMax (1 мл) | 60 | 16000-00 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани STYLAGE S (0,8 мл) | 60 | 15000-00 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани STYLAGE M (1 мл) | 60 | 19500-00 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани STYLAGE L (1 мл) | 60 | 21650-00 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани STYLAGE XL (1 мл) | 60 | 24300-00 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани STYLAGE M Lidocaine (1мл) | 60 | 21250-00 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов Stylage special Lips Lidocaine (1 мл) | 60 | 24000-00 |
A11.01.002 | Подкожное введение HYALREPAIR-02 Bioreparant / ГИАЛРИПАЙЕР-02 , 1,5 мл | 60 | 12000-00 |
A11.01.002 | Подкожное введениеHYALREPAIR-04 Bioreparant /ГИАЛРИПАЙЕР-04, 1,5 мл | 60 | 12000-00 |
A11.01.002 | Подкожное введение HYALREPAIR-08 Bioreparant /ГИАЛРИПАЙЕР-08, 1,5 мл | 60 | 12000-00 |
A11.01.002 | Подкожное введениеHYALREPAIR-06 Bioreparant / ГИАЛРИПАЙЕР-06 Биорепарант, 5 мл | 60 | 8000-00 |
A11.01.002 | Подкожное введениеHYALREPAIR®-07Bioreparant / ГИАЛРИПАЙЕР®-07 Биорепарант, 5 мл | 60 | 8000-00 |
A11.01.002 | Подкожное введение HYALREPAIR®-08Bioreparant /ГИАЛРИПАЙЕР®-08 Биорепарант, 5 мл | 60 | 8000-00 |
МЕЗОТЕРАПИЯ
A11.01.010 | Инъекционное введение в очаг поражения NCTF135+ "Инновационный коктейль 0,025,3 мл | 10000-00 | |
A11.01.010 | Инъекционное введение в очаг поражения NCTF135+5 "Обогащенный коктейль " ,3 мл | 12500-00 | |
A11.01.010 | Инъекционное введение в очаг поражения NCTF135+10" Экстраобогащенный коктейль", 3 мл | 15000-00 | |
А11.01.010 | Инъекционное введение в очаг поражения М-НА.3 мл | 15000-00 | |
A11.01.010 | Инъекционное введение в очаг поражения Дипроспан инъекции, 1мл | 4500-00 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
A11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани Радиесс 0,8 мл | 60 | 22000-00 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани Радиесс 1,5 мл | 60 | 26650-00 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани Радиесс 3,0 мл | 60 | 52500-00 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани Ювидерм Ультра 2, 0,55 мл | 60 | 15000-00 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантов Ювидерм Ультра 3, 1 мл. | 60 | 19750-00 |
A11.01.012 | |||
A11.01.012 | Введение искусственных имплантов Ювидерм Ультра 4; 1 мл | 60 | 24100-00 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантов Ювидерм Валюма 1,0 мл | 60 | 24100-00 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантов Ювидерм Валюма 2,0 мл | 60 | 45800-00 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантов Ювидерм Волбелла 1,0 | 60 | 24100-00 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантов Ювидерм Волифт 1,0мл | 60 | 24100-00 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантов Ювидерм Волюкс 1,0 мл | 60 | 25000-00 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантов Ювидерм Волюкс 2,0 мл | 60 | 48000-00 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантов Ювидерм Ультра Смайл 0,6 мл. | 60 | 15000-00 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантов Рестилайн Лип Волюм 1x1,0 мл | 60 | 19000-00 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантов Рестилайн 1x1,0 мл | 60 | 22000-00 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантов Рестилайн Лифт 1,0 мл | 60 | 27700-00 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантов Рестилайн Перлайн 1x1,0 мл | 60 | 23940-00 |
60 | |||
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов ART FILLER Fine lines с лидокаином, 1,0 мл | 60 | 16650-00 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов ART FILLER Universal с лидокаином, 1,2 мл | 60 | 20400-00 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов ART FILLER Lips с лидокаином, 1,0 мл | 60 | 20500-00 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов ART FILLER Volume с лидокаином, 1,2 мл | 60 | 23250-00 |
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Длительность посещения, мин. | Цена процедуры, руб. |
Нитевой лифтинг RESORBLIFT/РЕЗОРБЛИФТ (Франция)Цены на процедуры. Эксклюзивно, только в Belle Allure! | |||
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов RESORBLIFT 1/2 уп (8 нитей) | 50000-00 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов RESORBLIFT 1 уп. (16 нитей) | 80000-00 | |
A11.01.002 | Подкожное введение MELSMON , 2 мл | 7500-00 | |
А11.01.002 | Подкожное введение MELSMON (курс) | 7000-00 | |
А11.01.002 | Подкожное введение Curacen 2 мл | 11100-00 | |
А11.01.002 | Подкожное введение Laennec 2 мл | 5500-00 | |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1200-00 | |
B01.003.004.001 | Проводниковая анестезия 2 мл | 1200-00 | |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Белотеро Софт 1 мл | 20500-00 | |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Белотеро Баланс 1 мл | 21500-00 | |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Белотеро Интенс 1 мл | 23500-00 | |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Белотеро Волюма 1 мл | 24000-00 | |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Белотеро Софт с лидокаином1 мл | 20500-00 | |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Белотеро Баланс с лидокаином1мл | 21500-00 | |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Белотеро Интенс с лидокаином1мл | 23500-00 | |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы BELOTERO Lips Shape 0,6 мл | 16500-00 | |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы BELOTERO Lips Contour 0,6 мл | 15200-00 |
Лаеннек-терапия (Laennec)
A11.02.002 | Лаеннек-терапия, 1 амп. | 60 | 5500-00 |
A11.02.003 | Лаеннек-терапия, 2 амп. | 60 | 10000-00 |
A11.02.003 | Лаеннек-терапия, 3 амп. | 60 | 14500-00 |
A11.02.003 | Лаеннек-терапия, 4 амп. | 60 | 18000-00 |
A11.02.003 | Лаеннек-терапия, 5 амп. | 60 | 20000-00 |
A11.02.002 | Лаеннек-лифтинг, 1 амп. | 60 | 5500-00 |
КОРРЕКЦИЯ ЖИРОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ЛИЦА
Коррекция жировых диспропорций нижней трети лица (брыли)
Первая категория сложности | 15000 | ||
Вторая категория сложности | 20000 | ||
Третья категория сложности | 25000 |
Коррекция жировых диспропорций нижней зоны подбородка
Первая категория сложности | 25200 | ||
Вторая категория сложности | 33840 | ||
Третья категория сложности | 42480 |
Коррекция жировых диспропорций зоны малярных мешков
Коррекция жировых диспропорций зоны малярных мешков | от 10000 |
ПИЛИНГИ И УХОДЫ
Уходы за лицом SOTHYS
"Detox Energie" Интенсивная энергонасыщающая детокс программа | 6700 | ||
Уход "ACTIVE CONTOUR" | 3500 | ||
"Resurfacing Peeling Care" глобальное обновление | 5200 | ||
Hydrating Intensive treatment Hydra3Ha Ультраувлажняющая программа Hydra3Ha | 6200 | ||
Sensitive Skins Professional Treatment Профессиональный уход для чувствительной кожи всех типов | 5200 | ||
Сезонный уход "Натуральный десерт кожи" | 4500 | ||
Correcting Pro Treatment Себорегулирующий и противовоспалительный уход для жирной и проблемной кожи | 5200 | ||
Perfect Shape Professional Treatment "Идеальный овал" | 4000 | ||
"Идеальный овал" + уход за кожей вокруг глаз | 6000 | ||
Youth Intensive Treatment Фундаментальная интенсивная омолаживающая программа с βP3 Тri пептидным комплексом | 6200 | ||
Совершенство кожи "Secrets de Sothys®" | 10400 | ||
SOTHYS. Ультраувлажняющий омолаживающий профессиональный уход | 8200 | ||
SOTHYS. Кислородонасыщающий сезонный уход | 5800 |
Уходы за телом SOTHYS 3D SLIMMING
B/03.4 | 3D SLIMMING для женщин | 5100 | |
3D SLIMMING для мужчин | 6100 | ||
Лифтинг программа укрепления бюста | 3900 | ||
A22.01.001.002 | Ультразвуковая чистка лица | 4200 | |
A22.01.001.002 | УЗ чистка спины | 3600 | |
А22.01.001.002 | УЗ чистка груди | 3600 | |
A22.01.001.002 | УЗ пилинг к уходу | 1500 | |
А/01.4 | Комбинированная чистка лица | 6200 | |
А/01.4 | Чистка лица 1 зона | 900 | |
A14.01.010 | Удаление милиумов | 100 | |
A14.01.012 | Маска Маска по типу кожи после аппар. методик | 2000 -00 | |
Альгинатная маска | 2000-00 | ||
Микротоки Программа лечение-восстановление | 2500 | ||
Уход за кожей вокруг глаз | 2000 |
Уходы за лицом от ZEIN OBAGI
Мгновенное обновление / INVISAPEEL (лицо, шея, декольте) | 10000 | ||
Обновление кожи рук / HAND RENEWAL | 8000 | ||
Коррекция акне / ACNE + OIL CONTROL (лицо, шея, декольте) | 13500 | ||
Осветление кожи / SKIN BRIGHTENING (лицо, шея, декольте) | 12000 | ||
Ультра увлажнение / ULTRA HYDRATION (лицо, шея, декольте) | 12000 | ||
Стимулирующий пилинг / STIMULATOR PEEL (лицо, шея, декольте) | 10000 | ||
A.16.01.024 | Трёхэтапный пилинг (лицо, шея, декольте) | 18000 |
Отдельные процедуры по косметологии
Коррекция бровей | 700 | ||
Окрашивание бровей | 700 | ||
Окрашивание ресниц | 700 | ||
Окрашивание ресниц + бровей+ коррекция бровей | 1800 | ||
Создание формы бровей | 1000 |
Программа для устранения пигментации
Программа для устранения пигментации INNO-EXFO |
от 10000
|
||
M.E.LINE CAUCASIAN SKIN Коррекция гиперпигментации для европеидной кожи | 8000 | ||
M.E.LINE INTIMATE Коррекция гиперпигментации интимных зон | 9500 | ||
M.E.LINE SPOTS Программа терапии пигментных пятен | 6500 |
Химические пилинги
A.16.01.024 | Гликолиевый пилинг 20% | 5700 | |
A.16.01.024 | Гликолиевый пилинг 50% | 6000 | |
A.16.01.024 | Гликолиевый пилинг 70% | 6200 |
|
A.16.01.024 | Желтый пилинг Yellow Peel Facial лицо+шея | 12000 | |
A.16.01.024 | Желтый пилинг Yellow Peel Facial лицо+шея+декольте | 18000 |
Химические пилинги ENERPEEL
A.16.01.024 | ENERPEEL Миндальный пилинг | 6200 | |
A.16.01.024 | ENERPEEL Гликолевый пилинг 40% | 6000 | |
A.16.01.024 | ENERPEEL Гликолевый пилинг 70% | 6200 | |
A.16.01.024 | ENERPEEL Пировиноградн. пилинг 50% | 4700 | |
A.16.01.024 | ENERPEEL Салициловый пилинг 30% | 8000 | |
A.16.01.024 | ENERPEEL Пилинг Джесснера | 8000 | |
A.16.01.024 | ENERPEEL Трихлорукс.пилинг25%(ТСА) | 8000 | |
A.16.01.024 | ENERPEEL Трихлорукс.пилинг 40% (ТСА) | 10000 | |
A.16.01.024 | ENERPEEL Пилинг д/обл.вок.глаз и губ | 7500 | |
A.16.01.024 | ENERPEEL Пилинг для рук | 7500 | |
A.16.01.024 | ENERPEEL Пилинг д/обл.шеи и декол. | 10000 | |
A.16.01.024 | ENERPEELСалиц.п-г д/обл.спины,груди | 11000 | |
A.16.01.024 | Осветляющий химический пилинг Lightening | 10000 |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ LIGHTSHEERDUET - цена любого участка: бикини, подмышечная область, ног или всего тела. С действующими скидками и рекламными акциями Вы сможете ознакомиться на страничке Акции и спецпредложения!
Пожалуйста, уточняйте стоимость процедур в день обращения!
Наименование медицинских услуг | Наименование процедуры | Длительность посещения, мин. | Цена процедуры, руб. |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция: Любая зона (1 вспышка площадь - 1,0 кв.см | 30 | 20 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция: Любая зона (1 вспышка площадь - 7,7 кв.см) | 30 | 60 |
А14.01.013 | Дополнительная обработка (без индивидуального наконечника) | 15 | 300 |
А14.01.013 | Дополнительная обработка (с индивидуальным наконечником) | 15 |
2500
|
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Бакенбарды мужчины | 15 | 2900 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Верхняя губа мужчины | 15 | 3000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Подбородок мужчины | 30 | 3000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Ушные раковины / Нос мужчины | 15 | 2300 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Шея мужчины | 30 | 5000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Бедра мужчины | 45 | 11900 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Голени мужчины | 45 | 10900 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Живот мужчины | 45 | 8000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Ноги полностью мужчины | 45 | 19900 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Область груди мужчины | 45 | 7900 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Поясница мужчины | 45 | 6900 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Подмышечные впадины мужчины | 30 | 3500 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Руки от кисти до локтя мужчины | 45 | 5000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Спина мужчины | 45 | 15000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Ягодицы мужчины | 45 | 9000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Бикини мужчины | 45 | 8000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Плечи мужчины | 45 | 5000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Руки полностью мужчины | 45 | 9000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Бакенбарды женщины | 15 | 2000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Верхняя губа женщины | 15 | 1500 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Декольте женщины | 30 | 3500 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Лицо полностью женщины | 30 | 5500 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Нос женщины | 15 | 2000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Подбородок женщины | 15 | 1500 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Скулы женщины | 15 | 2000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Ушные раковины женщины | 15 | 1900 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Шея женщины | 15 | 2700 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Щеки женщины | 30 | 3000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Бедра женщины | 60 | 6500 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Глубокое бикини женщины | 30 | 4500 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции лазером классическое бикини женщины | 30 | 4000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Подмышечные впадины женщины | 30 | 2200 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции лазером предплечье женщины | 30 | 4000 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции лазером руки полностью женщины | 45 | 7500 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции лазером грудь женщины | 30 | 4400 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции лазером живот женщины | 30 | 5000 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции лазером спина женщины | 6500 | |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Ноги полностью женщины | 30 | 9900 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции лазером Голени женщины | 30 | 4500 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции лазером голени с коленями женщины | 30 | 6000 |
Электроэпиляция
А14.01.013 | Электроэпиляция - лицо - 1 мин. | 1 | 150-00 |
А14.01.013 | Электроэпиляция - тело - 1 мин. | 1 | 100-00 |
Электроэпиляция - игла | 250-00 | ||
А14.01.013 | Минимальная процедура - лицо/тело - 15 минут | 2250-00/ 1500-00 |
Фотоэпиляция
Лицо 1 всп. | 180 | ||
Верхняя губа 1 всп. | 250 | ||
Декольте | 8800 | ||
Руки полностью | 12000 | ||
Ноги полностью | 18000 | ||
Подмышечные впадины | 2800 | ||
Бикини глубокое | 6000 | ||
Тело до 50 всп | 150 | ||
51-100 всп | 100 | ||
101-500 всп | 80 | ||
выше 500 всп | 30 |
ФРАКЦИОННЫЙ ТЕРМОЛИФТИНГ FRACTORA RF/ФРАКТОРА РФ, цены на процедуры.
Пожалуйста, уточняйте стоимость процедур в день обращения!
