Прайс- лист на услуги Института красоты Belle Allure
КОНСУЛЬТАЦИИ
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедур | Длительность посещения,мин. | Цена процедуры, руб. |
B01.008.003 | Прием (осмотр,консультация) врача косметолога первичный | 60 | 2600 |
B01.008.003 | Прием (осмотр,консультация) врача косметолога (специалиста по трихологии) первичный | 60 | 2600 |
B01.008.003 | Прием (осмотр,консультация) врача косметолога (специалиста по подологии) первичный | 60 | 2500 |
B01.008.003 | Прием (осмотр,консультация) врача косметолога (специалиста по программе "Эндокринные аспекты репродуктивного здоровья") | 60 | 4500 |
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача косметолога повторный | 30 | 1300 |
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача косметолога (специалиста по трихологии) повторный | 60 | 2600 |
B01.008.004 | Прием (осмотр,консультация) врача косметолога (специалиста по подологии) повторный | 60 | 1500 |
B01.008.004 | Прием (осмотр,консультация) врача косметолога (специалиста по программе "Эндокринные аспекты репродуктивного здоровья") | 60 | 3000 |
Косметология терапевтическая
Программа "Лифтинг без скальпеля" от автора метода Елены Васильевой
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Пакет | Итого стоимость, руб. | Ваша выгода, руб. |
Лифтинг без скальпеля | стандарт | 146600 | 7670 | |
B01.008.003a | Прием (осмотр,консультация) косметолога | 2600-00 | ||
01с00010 | Общий анализ крови с лейкоформулой,СОЭ | 460-00 | ||
Забор крови | 450-00 | |||
01с00021 | Общий анализ мочи | 400-00 | ||
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов, 64 ед | 22400-00 | ||
B001.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1200-00 | ||
A11.01.013 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Meso-Warton P199, 6 процедур | 124200-00 | ||
Лифтинг без скальпеля | стандарт + | 185679 | 20631 | |
B01.008.003a | Прием (осмотр,консультация) косметолога | 2600-00 | ||
01с00010 | ОАК с лейкоформулой,СОЭ | 460-00 | ||
Забор крови | 450-00 | |||
01с00021 | ОАМ | 400-00 | ||
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов, 100 ед | 39000-00 | ||
В001.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1200-00 | ||
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Meso-Warton Р199, 6 процедур | 124200-00 | ||
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани, 2 мл | 38000-00 | ||
Лифтинг без скальпеля | голд | 206645 | 36465 | |
B01.008.003a | Прием (осмотр,консультация) врача-косметолога | 2600-00 | ||
Забор крови | 450-00 | |||
01с00010 | ОАК с лейкоформулой,СОЭ | 460-00 | ||
01с00021 | ОАМ | 400-00 | ||
А11.02.002 | Внутримышечное введение препаратов,100 ед | 39000-00 | ||
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани, 4 мл | 76000-00 | ||
А11.01.013 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, 6 процедур | 124200-00 | ||
Лифтинг без скальпеля | платинум | 334112 | 83528 | |
B01.008.003a | Прием (осмотр,консультация) врача-косметолога | 2600-00 | ||
Забор крови | 450-00 | |||
Необходимый набор анализов под пациента | 18590-00 | |||
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов,100 ед | 39000-00 | ||
B001.003.004.004 | Апликационная анестезия | 1200-00 | ||
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи, 504 линии | 75600-00 | ||
А11.01.012 | Введение искуственных имплантов в мягкие ткани, 4 мл | 76000-00 | ||
А11.01.012 | Введение искусственных имполантов в мягкие ткани, нити Resorblift | 80000-00 | ||
A11.01.013 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, 6 процедур | 124200-00 | ||
Лифтинг без скальпеля | платинум+ | 397530 | 132510 | |
В01.008.003а | Прием (осмотр,консультация) врача-косметолога | 2600-00 | ||
Забор крови | 450-00 | |||
Необходимый набор анализов под пациента | 18590-00 | |||
А11.02.002 | Внутримышечное введение препаратов, 100 ед | 39000-00 | ||
В001.003.004.004 | Апликационная анестезия | 1200-00 | ||
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи, 1000 линий | 150000-00 | ||
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани, 6 мл | 114000-00 | ||
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани,нити Resorblift | 80000-00 | ||
A11.01.013 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, 6 процедур | 124200-00 |
АЛЬТЕРА СИСТЕМ/ULTHERA SYSTEM
Протокол 5.0 PLUS
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Количество, линия | Длительность, минуты | Цена, рубли |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение верхнего века | 100 | 60 | 15000 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение верхнего и нижнего века | 200 | 60 | 30000 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение подчелюстной зоны | 140 | 60 | 21000 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение средне-нижней трети лица | 266 | 60 | 39900 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение всего лица, включая подчелюстную зону | 504 | 90 | 75600 |
Протокол Amplify (800)
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Количество, линия | Длительность, минуты | Цена, рубли |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение верхнего века | 100 | 30 | 15000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение верхнего и нижнего века | 200 | 30 | 30000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение средне-нижней трети лица | 390 | 60 | 58500 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение подчелюстной зоны | 270 | 60 | 40500 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение всего лица полностью, включая подчелюстную зону | 800 | 120 | 120000 |
Шея, декольте
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Количество, линия | Длительность, минуты | Цена, рубли |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 50 | 60 | 7500 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 100 | 60 | 15000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 150 | 60 | 22500 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 200 | 60 | 30000 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 250 | 60 | 37500 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 300 | 60 | 45000 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 350 | 60 | 52500 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 400 | 60 | 60000 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 450 | 70 | 67500 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 500 | 75 | 75000 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 550 | 75 | 82500 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 600 | 75 | 90000 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 650 | 75 | 97500 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 700 | 75 | 105000 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 750 | 90 | 112500 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 800 | 90 | 120000 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 850 | 90 | 127500 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 900 | 90 | 135000 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 950 | 90 | 142500 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение линия | 1000 | 90 | 150000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение Дополнительные линии (1 линия) | 1 | 0 | 150 |
БОТУЛОТОКСИНЫ
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Длительность посещения,мин. | Цена процедуры, руб. |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов, Ботокс | 30 | 390 /ед |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов, Ксеомин | 30 | 390 /ед |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов, Диспорт | 30 | 140 /ед |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов, Релатокс | 30 | 240 /ед |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ/БИОАРМИРОВАНИЕ
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Длительность посещения, мин. | Цена процедуры,руб. |
А11.01.013 | Внутрикожное введение ИАЛ Систем 0,6 мл. | 60 | 10000-00 |
А11.01.013 | Внутрикожное введение ИАЛ Систем1,1 мл. | 60 | 13000-00 |
А11.01.013 | Внутрикожное введение ИАЛ Системс АСР 1,0 мл | 60 | 15000-00 |
А11.01.013 | Внутрикожное введение JALUPRO HMW 2,5 мл | 60 | 22000-00 |
А11.01.002 | Подкожное введение, Ювидерм Волайт 1,0мл | 45 | 22000-00 |
А11.01.002 | Ювидерм Волайт 2,0мл | 60 | 44000-00 |
A11.01.013 | Внутрикожное введение NOVOCUTAN Sbio 2,0 мл | 60 | 18500-00 |
A11.01.013 | Внутрикожное введение NOVOCUTAN Ybio 2,0 мл | 60 | 18500-00 |
А11.01.013 | Внутрикожное введение Мезовартон 1,5 мл | 60 | 20700-00 |
А11.01.013 | Внутрикожное введение Мезоксантин 1,5 мл | 60 | 20700-00 |
А11.01.013 | Внутрикожное введение Bellarti lift 1,8% 2 мл | 60 | 18000-00 |
А11.01.013 | Внутрикожное введение Гиалуаль 1,1% 2 мл | 60 | 24000-00 |
A11.01.013 | Внутрикожное введение Bellarti lift 1,8% 1 мл | 60 | 15000-00 |
A11.01.013 | Внутрикожное введение Гиалуаль 1,8% 2 мл | 60 | 27000-00 |
A11.01.002 | Подкожное введение Belotero hydro 1 мл | 60 | 13000-00 |
A11.01.012 | 60 | ||
А1101.002 | Подкожное введение Рестилайн Витал, 1,0 мл | 60 | 17500-00 |
60 | |||
A16.01.026 | 60 | 12000-00 | |
A11.01.013 | Внутрикожное введение Мезо айс С71 | 60 | 20700-00 |
A11.01.013 | Внутрикожное введение Мезо скульпт | 60 | 20700-00 |
A11.01.013 | Внктрикожное введение M-HA, 3 мл | 60 | 15000-00 |
A11.01.012 | Viscoderm 0,8% | 60 | от 7000 |
A11.01.012 | Viscoderm 1,6% | 60 | от 8000 |
A11.01.012 | Viscoderm 2,0% | 60 | от 10000 |
A11.01.012 | Viscoderm Skinko | 60 | 6300 |
A11.01.012 | Viscoderm Skinko E | 60 | 8000 |
А16.01.026 | Teosyal Puresense Redensity (1 мл) | 60 | 13000-00 |
А16.01.026 | Teosyal Puresense Redensity (3 мл) | 90 | 26000-00 |
А11.01.012 | Биоремодулянт:PROFHILO (2 мл) | 60 | 27000-00 |
A16.01.026 | STYLAGE HYDRO (1 мл) | 60 | 13000-00 |
A16.01.026 | STYLAGE HYDROMax (1 мл) | 60 | 16000-00 |
A16.01.026 | STYLAGE M (1 мл) | 60 | 13000-00 |
A11.01.012 | HYALREPAIR-02 Bioreparant / ГИАЛРИПАЙЕР-02 , 1,5 мл | 60 | 12000-00 |
A11.01.012 | HYALREPAIR-04 Bioreparant /ГИАЛРИПАЙЕР-04, 1,5 мл | 60 | 12000-00 |
A11.01.012 | HYALREPAIR-08 Bioreparant /ГИАЛРИПАЙЕР-08, 1,5 мл | 60 | 12000-00 |
A11.01.012 | HYALREPAIR-06 Bioreparant / ГИАЛРИПАЙЕР-06 Биорепарант, 5 мл | 60 | 8000-00 |
A11.01.012 | HYALREPAIR®-07Bioreparant / ГИАЛРИПАЙЕР®-07 Биорепарант, 5 мл | 60 | 8000-00 |
A11.01.012 | HYALREPAIR®-08Bioreparant /ГИАЛРИПАЙЕР®-08 Биорепарант, 5 мл | 60 | 8000-00 |
МЕЗОТЕРАПИЯ
A11.01.012 | NCTF135+ "Инновационный коктейль 0,025 | 10000-00 | |
A11.01.012 | NCTF135+5 "Обогащенный коктейль " | 12500-00 | |
A11.01.012 | NCTF135+10" Экстраобогащенный коктейль" | 15000-00 | |
A11.01.012 | Дипроспан инъекции, 1мл | 4500-00 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
A16.01.026 | Радиесс 0,8 мл | 60 | 22000-00 |
A16.01.026 | Радиесс 1,5 мл | 60 | 32500-00 |
A16.01.026 | Радиесс 3,0 мл | 60 | 55000-00 |
A16.01.026 | Ювидерм Ультра 2, 0,55 мл | 60 | 15000-00 |
A16.01.026 | Ювидерм Ультра 3, 0,55 мл. | 60 | 17200 |
A16.01.026 | Ювидерм Ультра 3, 1,0 мл.; Х-НА 3 | 60 | 21350 |
A16.01.026 | Ювидерм Ультра 4, 0,8 мл | 60 | 24100 |
A16.01.026 | Ювидерм Валюма 1,0 мл | 60 | 18700 |
A16.01.026 | Ювидерм Валюма 2,0 мл | 60 | 37400 |
A16.01.026 | Ювидерм Волебелла 1,0 | 60 | 18700 |
A16.01.026 | Ювидерм Волифт 1,0мл | 60 | 18700 |
A16.01.026 | Ювидерм Волюкс 1,0 мл | 60 | 25000 |
A16.01.026 | Ювидерм Волюкс 2,0 мл | 60 | 50000 |
A16.01.026 | Ювидерм Ультра Смайл 0,6 мл. | 60 | 12650 |
A16.01.026 | Рестилайн Лип Волюм 1x1,0 мл | 60 | 19000-00 |
A16.01.026 | Рестилайн 1x1,0 мл | 60 | 17000-00 |
A16.01.026 | Рестилайн с лидокаином 1x1,0 мл | 60 | 17000-00 |
A16.01.026 | Рестилайн Перлайн 1x1,0 мл | 60 | 19000-00 |
A16.01.026 | Рестилайн Перлайн с лидокаином 1x1,0 мл | 60 | 19000-00 |
А11.01.013 | ART FILLER Fine lines с лидокаином, 1,0 мл | 60 | 15500-00 |
А11.01.013 | ART FILLER Universal с лидокаином, 1,2 мл | 60 | 16400-00 |
А11.01.013 | ART FILLER Lips с лидокаином, 1,0 мл | 60 | 16500-00 |
А11.01.013 | ART FILLER Volume с лидокаином, 1,2 мл | 60 | 18800-00 |
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Длительность посещения, мин. | Цена процедуры, руб. |
Нитевой лифтинг RESORBLIFT/РЕЗОРБЛИФТ (Франция)Цены на процедуры. Эксклюзивно, только в Belle Allure! | |||
А11.01.012 | RESORBLIFT 1/2 уп | 50000 | |
А11.01.012 | RESORBLIFT 1 уп. | 80000 | |
MELSMON | 6500 | ||
MELSMON (курс) | 6000 | ||
Маска после нит. лифтинга | 8000 | ||
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1200-00 | |
B01.003.004.001 | Проводниковая анестезия 2 мл | 1200-00 | |
A16.01.026 | Белотеро Софт 1 мл | 15500 | |
A16.01.026 | Белотеро Баланс 1 мл | 16000 | |
A16.01.026 | Белотеро Интенс 1 мл | 16500 | |
A16.01.026 | Белотеро Волюма 1 мл | 18500 | |
A16.01.026 | Белотеро Софт с лидокаином1 мл | 16000 | |
A16.01.026 | Белотеро Баланс с лидокаином1мл | 16500 | |
A16.01.026 | Белотеро Интенс с лидокаином1мл | 17000 | |
A16.01.026 | BELOTERO Lips Shape 0,6 мл | 16000 | |
A16.01.026 | BELOTERO Lips Contour 0,6 мл | 15000 |
Лаеннек-терапия (Laennec)
A11.02.002 | Лаеннек-терапия, 1 амп. | 60 | 4730 |
A11.02.003 | Лаеннек-терапия, 2 амп. | 60 | 8000 |
A11.02.003 | Лаеннек-терапия, 3 амп. | 60 | 11000 |
A11.02.003 | Лаеннек-терапия, 4 амп. | 60 | 14000 |
A11.02.003 | Лаеннек-терапия, 5 амп. | 60 | 18000 |
A11.02.002 | Лаеннек-лифтинг, 1 амп. | 60 | 4500 |
Курасен-терапия (Curacen)
Curacen (Курасен) 1 ампула (2 мл) | 60 | 6500 | |
Curacen (Курасен) 2 ампулы (4 мл) | 60 | 13000 | |
Curacen (Курасен) 3 ампулы (6 мл) | 60 | 18500 |
КОРРЕКЦИЯ ЖИРОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ЛИЦА
Коррекция жировых диспропорций нижней трети лица (брыли)
Первая категория сложности | 15000 | ||
Вторая категория сложности | 20000 | ||
Третья категория сложности | 25000 |
Коррекция жировых диспропорций нижней зоны подбородка
Первая категория сложности | 25200 | ||
Вторая категория сложности | 33840 | ||
Третья категория сложности | 42480 |
Коррекция жировых диспропорций зоны малярных мешков
Коррекция жировых диспропорций зоны малярных мешков | от 10000 |
ПИЛИНГИ И УХОДЫ
Уходы за лицом SOTHYS
"Detox Energie" Интенсивная энергонасыщающая детокс программа | 6700 | ||
Уход "ACTIVE CONTOUR" | 3500 | ||
"Resurfacing Peeling Care" глобальное обновление | 5200 | ||
Hydrating Intensive treatment Hydra3Ha Ультраувлажняющая программа Hydra3Ha | 6200 | ||
Sensitive Skins Professional Treatment Профессиональный уход для чувствительной кожи всех типов | 5200 | ||
Сезонный уход "Натуральный десерт кожи" | 4500 | ||
Correcting Pro Treatment Себорегулирующий и противовоспалительный уход для жирной и проблемной кожи | 5200 | ||
Perfect Shape Professional Treatment "Идеальный овал" | 4000 | ||
"Идеальный овал" + уход за кожей вокруг глаз | 6000 | ||
Youth Intensive Treatment Фундаментальная интенсивная омолаживающая программа с βP3 Тri пептидным комплексом | 6200 | ||
Совершенство кожи "Secrets de Sothys®" | 10400 |
Уходы за телом SOTHYS 3D SLIMMING
B/03.4 | 3D SLIMMING для женщин | 5100 | |
3D SLIMMING для мужчин | 6100 | ||
Лифтинг программа укрепления бюста | 3900 | ||
A22.01.001.002 | Ультразвуковая чистка лица | 4200 | |
A22.01.001.002 | УЗ чистка спины | 3600 | |
A22.01.001.002 | УЗ пилинг к уходу | 1500 | |
А/01.4 | Комбинированная чистка лица | 6200 | |
А/01.4 | Чистка лица 1 зона | 900 | |
A14.01.010 | Удаление милиумов | 100 | |
A14.01.012 | Маска Маска по типу кожи после аппар. методик | 1500 | |
Альгинатная маска | 2000 | ||
Микротоки Программа лечение-восстановление | 2500 | ||
Уход за кожей вокруг глаз | 2000 |
Уходы за лицом от ZEIN OBAGI
Мгновенное обновление / INVISAPEEL (лицо, шея, декольте) | 10000 | ||
Обновление кожи рук / HAND RENEWAL | 8000 | ||
Коррекция акне / ACNE + OIL CONTROL (лицо, шея, декольте) | 13500 | ||
Осветление кожи / SKIN BRIGHTENING (лицо, шея, декольте) | 12000 | ||
Ультра увлажнение / ULTRA HYDRATION (лицо, шея, декольте) | 12000 | ||
Стимулирующий пилинг / STIMULATOR PEEL (лицо, шея, декольте) | 10000 | ||
A.16.01.024 | Трёхэтапный пилинг (лицо, шея, декольте) | 18000 |
Отдельные процедуры по косметологии
Коррекция бровей | 700 | ||
Окрашивание бровей | 700 | ||
Окрашивание ресниц | 700 | ||
Окрашивание ресниц + бровей+ коррекция бровей | 1800 | ||
Создание формы бровей | 1000 |
Программа для устранения пигментации
Программа для устранения пигментации INNO-EXFO |
от 10000
|
||
M.E.LINE CAUCASIAN SKIN Коррекция гиперпигментации для европеидной кожи | 8000 | ||
M.E.LINE INTIMATE Коррекция гиперпигментации интимных зон | 9500 | ||
M.E.LINE SPOTS Программа терапии пигментных пятен | 6500 |
Химические пилинги
A.16.01.024 | Гликолиевый пилинг 20% | 4700 | |
A.16.01.024 | Гликолиевый пилинг 50% | 5000 | |
A.16.01.024 | Гликолиевый пилинг 70% |
5200 |
|
A.16.01.024 | Желтый пилинг Yellow Peel Facial лицо+шея | 12000 | |
A.16.01.024 | Желтый пилинг Yellow Peel Facial лицо+шея+декольте | 18000 |
Химические пилинги ENERPEEL
A.16.01.024 | ENERPEEL Миндальный пилинг | 6200 | |
A.16.01.024 | ENERPEEL Гликолевый пилинг 40% | 6000 | |
A.16.01.024 | ENERPEEL Гликолевый пилинг 70% | 6200 | |
A.16.01.024 | ENERPEEL Пировиноградн. пилинг 50% | 4700 | |
A.16.01.024 | ENERPEEL Салициловый пилинг 30% | 8000 | |
A.16.01.024 | ENERPEEL Пилинг Джесснера | 8000 | |
A.16.01.024 | ENERPEEL Трихлорукс.пилинг25%(ТСА) | 8000 | |
A.16.01.024 | ENERPEEL Трихлорукс.пилинг 40% (ТСА) | 10000 | |
A.16.01.024 | ENERPEEL Пилинг д/обл.вок.глаз и губ | 7500 | |
A.16.01.024 | ENERPEEL Пилинг для рук | 7500 | |
A.16.01.024 | ENERPEEL Пилинг д/обл.шеи и декол. | 10000 | |
A.16.01.024 | ENERPEELСалиц.п-г д/обл.спины,груди | 11000 | |
A.16.01.024 | Осветляющий химический пилинг Lightening | 10000 |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ LIGHTSHEERDUET - цена любого участка: бикини, подмышечная область, ног или всего тела. С действующими скидками и рекламными акциями Вы сможете ознакомиться на страничке Акции и спецпредложения!
Пожалуйста, уточняйте стоимость процедур в день обращения!
Наименование медицинских услуг | Наименование процедуры | Длительность посещения, мин. | Цена процедуры, руб. |
А14.01.015 | Лазерная эпиляция: Любая зона (1 вспышка площадь - 1,0 кв.см | 30 | 20 |
А14.01.015 | Лазерная эпиляция: Любая зона (1 вспышка площадь - 7,7 кв.см) | 30 | 60 |
А14.01.015 | Дополнительная обработка (без индивидуального наконечника) | 15 | 300 |
А14.01.015 | Дополнительная обработка (с индивидуальным наконечником) | 15 |
2500
|
A14.01.013 | Бакенбарды мужчины | 15 | 2900 |
A14.01.013 | Верхняя губа мужчины | 15 | 3000 |
A14.01.013 | Подбородок мужчины | 30 | 3000 |
A14.01.013 | Ушные раковины / Нос мужчины | 15 | 2300 |
A14.01.013 | Шея мужчины | 30 | 5000 |
A14.01.013 | Бедра мужчины | 45 | 11900 |
A14.01.013 | Голени мужчины | 45 | 10900 |
A14.01.013 | Живот мужчины | 45 | 8000 |
A14.01.013 | Ноги полностью мужчины | 45 | 19900 |
A14.01.013 | Область груди мужчины | 45 | 7900 |
A14.01.013 | Поясница мужчины | 45 | 6900 |
A14.01.013 | Подмышечные впадины мужчины | 30 | 3500 |
A14.01.013 | Руки от кисти до локтя мужчины | 45 | 4000 |
A14.01.013 | Спина мужчины | 45 | 15000 |
A14.01.013 | Ягодицы мужчины | 45 | 9000 |
A14.01.013 | Бикини мужчины | 45 | 8000 |
A14.01.013 | Плечи мужчины | 45 | 5000 |
A14.01.013 | Руки полностью мужчины | 45 | 9000 |
A14.01.013 | Бакенбарды женщины | 15 | 2000 |
A14.01.013 | Верхняя губа женщины | 15 | 1200 |
A14.01.013 | Декольте женщины | 30 | 3500 |
A14.01.013 | Лицо полностью женщины | 30 | 5500 |
A14.01.013 | Нос женщины | 15 | 2000 |
A14.01.013 | Подбородок женщины | 15 | 1500 |
A14.01.013 | Скулы женщины | 15 | 2000 |
A14.01.013 | Ушные раковины женщины | 15 | 1900 |
A14.01.013 | Шея женщины | 15 | 2700 |
A14.01.013 | Щеки женщины | 30 | 3000 |
A14.01.013 | Бедра | 60 | 6500 |
A14.01.013 | Глубокое бикини женщины | 30 | 4500 |
A14.01.013 | Подмышечные впадины женщины | 30 | 2200 |
A14.01.013 | Ноги полностью женщины | 30 | 9900 |
A14.01.013 | Голени женщины | 30 | 4500 |
Электроэпиляция
Электроэпиляция - лицо - 1 мин. | 1 | 150-00 | |
Электроэпиляция - тело - 1 мин. | 1 | 100-00 | |
Электроэпиляция - игла | 250-00 | ||
Минимальная процедура - лицо/тело - 15 минут | 2250-00/ 1500-00 |
Биоэпиляция
Лицо | 1000 | ||
Верхняя губа | 450 | ||
Подбородок | 400 | ||
Руки до локтя | 1000 | ||
Руки полностью | 1500 | ||
Голени до колен | 1000 | ||
Бедра | 1000 | ||
Ноги полностью | 1950 | ||
Область живота | 600 | ||
Область спины | 900 | ||
Подмышечные впадины | 800 | ||
Ягодицы | 1100 | ||
Бикини глубокое | 2800 | ||
Бикини классическое | 1800 | ||
Бикини - дизайн | 5000 | ||
Стрижка | 300 | ||
Удаление вросшего волоса (1 волос) | 50 |
Шугаринг
Лицо 1 зона | 600 | ||
Лицо полностью | 1200 | ||
Подмышечные впадины | 1000 | ||
Предплечье / плечо | 1000 | ||
Руки полностью | 2400 | ||
Живот | 900 | ||
Ср. линия живота | 600 | ||
Спина | 1900 | ||
Поясн. отдел / грудь | 1400 | ||
Ягодицы | 1900 | ||
Бедра | 1900 | ||
Голени | 1900 | ||
Ноги полностью | 3700 | ||
Бикини глубокое | 3000 | ||
Бикини классическое | 2300 |
Гальваническая эпиляция
Губа/подбородок | 1000 | ||
Лицо | 1400 | ||
Предплечье / плечо | 1500 | ||
Подм. впадины | 1200 | ||
Поясничная область | 1300 | ||
Бикини глубокое | 3500 | ||
Бикини классическое | 2500 | ||
Бедра | 2000 | ||
Голени | 1850 | ||
Спина | 2200 |
Фотоэпиляция
Лицо 1 всп. | 180 | ||
Верхняя губа 1 всп. | 250 | ||
Декольте | 8800 | ||
Руки полностью | 12000 | ||
Ноги полностью | 18000 | ||
Подмышечные впадины | 2800 | ||
Бикини глубокое | 6000 | ||
Тело до 50 всп | 150 | ||
51-100 всп | 100 | ||
101-500 всп | 80 | ||
выше 500 всп | 30 |
ФРАКЦИОННЫЙ ТЕРМОЛИФТИНГ FRACTORA RF/ФРАКТОРА РФ, цены на процедуры.
Пожалуйста, уточняйте стоимость процедур в день обращения!
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Длительность посещения, мин. | Цена процедуры, руб. |
A20.30.023 | Лицо | 60 | 30000 |
A20.30.023 | Лицо+шея | 90 | 42000 |
A20.30.023 | Лицо+шея+декольте | 90 | 55000 |
A20.30.023 | Веки | 45 | 16000 |
A20.30.023 | Шея | 45 | 18000 |
А20.30.023 | Кисти рук | 45 | 20000 |
А20.30.023 | Декольте | 45 | 22000 |
А20.30.023 | Подмышечные области | 60 | 20000 |
А20.30.023 | Колени | 60 | 30000 |
А20.30.023 | Область бедер | 90 | 35000 |
А20.30.023 | Область ягодиц | 90 | 45000 |
А20.30.023 | Внутренняя поверхность рук | 90 | 25000 |
А20.30.023 | Живот | 90 | 45000 |
А20.30.023 | Поясница | 90 | 45000 |
А20.30.023 | Колени | 60 | 30000 |
А20.30.023 | Волосистая часть головы | 45 | 50000 |
А20.30.023 | Рубцы ,растяжки (стрии) первый кв.см | 60 | 6000 |
А20.30.023 | Рубцы, растяжки (стрии) со второго кв.см | 0 | 2000 |
ТЕРМОЛИФТИНГ FRACTORA FIRM/ФРАКТОРА ФЕРМ,ЛИЦО, цены на процедуры.
Пожалуйста, уточняйте стоимость процедур в день обращения!
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Длительность процедуры | Цена процедуры, руб. |
A20.30.023 | Лицо | 60 | 8000 |
А20.30.023 | Глаза | 30 | 3500 |
А20.30.023 | Шея | 60 | 5500 |
А20.30.023 | Декольте | 60 | 6500 |
А20.30.023 | Шея+Декольте | 60 | 10000 |
А20.30.023 | Лицо+Шея | 60 | 12000 |
А20.30.023 | Лицо+Шея+Декольте | 90 | 15000 |
ТЕРМОЛИФТИНГ FRACTORA PLUS/ФРАКТОРА ПЛЮС, ТЕЛО, цены на процедуры.
Пожалуйста, уточняйте стоимость процедур в день обращения!
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Длительность посещения, мин. | Цена процедуры, руб. |
А20.30.023 | Кисти рук | 60 | 5500 |
А20.30.023 | 1 зона по телу (10 х 15) | 15 | 2500 |
BODITITE Липосакция
Одна зона 10х15 см | 3000 |
LPG
Лицо Дренаж и детоксикация + лифтинг | 4500 | ||
Дренаж и детокс.+лифтинг(курс) | 4050 | ||
Коррекция проблемной зоны | 2900 | ||
LPG Тело Липомассаж Эргодрайв | 3750 | ||
Липомассаж 1 процедура из 10 | 3375 | ||
Лёгкие ноги | 3000 | ||
Костюм LPG | 3000 |
Прессотерапия
1 процедура | 1500 | ||
1500 1 из 10 процедур | 1350 |
TRIWINGS
Фотодинамическая терапия | 4500 | ||
Фотодинамическая терапия(курс) | 4050 | ||
Фотодинамическая терапия с гелем | 10000 |
Маска
Маска по типу кожи после аппаратных методик | 1500 |
HYDRAFACIAL (ХайдраФэшл)
Hydrafacial Программа "Обновление"(Классика), 40 мин. | 5550 | ||
Hydrafacial Программа "Глубокое очищение", 45 мин. | 6500 | ||
Hydrafacial Программа "Омоложение", 47 мин. | 6950 | ||
Hydrafacial Программа "Революционное омоложение", 70 мин. | 8300 | ||
Hydrafacial Программа "Лечение пигментации", 47 мин. | 6600 | ||
Hydrafacial Программа "Лечение проблемной кожи", 60 мин. | 6050 | ||
