Антиоксидантный статус
- показатель антиоксидантной системы организма (защиты организма от токсического действия ряда соединений кислорода образующихся в организме), играющий роль в развитии воспалительных процессов и защите клеточных структур от повреждающего действия радикалов.
| X001 Супероксиддисмутаза (СОД) | до 21 дн. | 3090 | |
|---|---|---|---|
| X003 Общий антиоксидантный статус (TAS) | до 21 дн. | 1830 | |
| X004 Глютатион-пероксидаза (ГТП) | до 21 дн. | 3090 | |
| Б149 Свободные жирные кислоты (НЭЖК) | до 21 дн. | 6590 | |
| Х007 Малоновый диальдегид | 2 - 4 кал. дн. | 4340 | |
| Х008 8-ОН-дезоксигуанозин | 2 - 4 кал. дн. | 4470 | |
| Х009 Глутатион | 2 - 4 кал. дн. | 4560 | 
