Бактериология
- метод исследования, выявляющий болезнетворные (патогенные) и условно-патогенные для человека микроорганизмы, а также разработка методов микробиологической диагностики, специфической профилактики и этиотропного лечения вызываемых ими инфекционных заболев
| П130 Анаэробный посев | 14 дн. | 3180 | |
|---|---|---|---|
| П128 Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой | 3-5 дн. | 1130 | |
| П128-1 Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | 3-5 дн. | 1270 | |
| П127 Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой | 3-5 дн. | 1130 | |
| П127-1 Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами | 3-5 дн. | 1270 | |
| П150-1 Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам и антибиотикам) | 7-10 дн. | 1460 | |
| П150 Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам) | 7-10 дн. | 1950 | |
| П153 Посев кала на иерсиниозы (Yersinia spp.) | до 10 дн. | 1460 | |
| П151 Посев кала на кишечную группу | 5-10 дн. | 860 | |
| П152 Посев кала на эшерихию (Escherichia coli 0157) | 3-5 дн. | 1660 | |
| П156 Посев крови на стерильность | 14 дн. | 1340 | |
| П133 Посев ликвора | 7-8 дн. | 980 | |
| П107 Посев матер.из глаза (лев) с антибиотикограммой | 3-5 дн. | 1000 | |
| П107-1 Посев матер.из глаза (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | 3-5 дн. | 1290 | |
| П106 Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой | 3-5 дн. | 1000 | |
| П106-1 Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой и бактериофагами | 3-5 дн. | 1290 | |
| П109 Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой | 3-5 дн. | 1000 | |
| П109-1 Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | 3-5 дн. | 1290 | |
| П108 Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой | 3-5 дн. | 1000 | |
| П108-1 Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами | 3-5 дн. | 1290 | |
| П121 Посев материала из влагалища с антибиотикограммой | 3-5 дн. | 1100 | |
| П121-1 Посев материала из влагалища с антибиотикограммой и бактериофагами | 3-5 дн. | 1360 | |
| П117 Посев материала из зева на гемолитические стрептококки (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой | 3-5 дн. | 980 | |
| П112 Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 3-5 дн. | 980 | |
| П112-1 Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 3-5 дн. | 1150 | |
| П113 Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 3-5 дн. | 980 | |
| П113-1 Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 3-5 дн. | 1150 | |
| П123 Посев материала из полости матки с антибиотикограммой | 3-5 дн. | 1100 | |
| П123-1 Посев материала из полости матки с антибиотикограммой и бактериофагами | 3-5 дн. | 1360 | |
| П120 Посев материала из уретры с антибиотикограммой | 3-5 дн. | 1100 | |
| П120-1 Посев материала из уретры с антибиотикограммой и бактериофагами | 3-5 дн. | 1360 | |
| П122 Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой | 3-5 дн. | 1100 | |
| П122-1 Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой и бактериофагами | 3-5 дн. | 1360 | |
| П164 Посев материала, полученного при хирургических операциях | 7-8 дн. | 980 | |
| П105 Посев мокроты с антибиотикограммой | 3-5 дн. | 1000 | |
| П105-1 Посев мокроты с антибиотикограммой и бактериофагами | 3-5 дн. | 1170 | |
| П140 Посев мочи с антибиотикограммой | 3-5 дн. | 980 | |
| П140-1 Посев мочи с антибиотикограммой и бактериофагамий | 3-5 дн. | 1170 | |
| П165 Посев на грибы (р. Candida) из урогенитального тракта | 3-5 дн. | 1030 | |
| П165-3 Посев на грибы р. Candida в моче | 3-5 дн. | 1130 | |
| П165-1 Посев на грибы р. Candida из верхних дыхательных путей | 3-5 дн. | 1070 | |
| П165-2 Посев на грибы р. Candida, кал | 3-5 дн. | 980 | |
| П114 Посев на коклющ/паракоклюш (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis) | 10 дн. | 1160 | |
| П101 Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из зева | 3-5 дн. | 980 | |
| П102 Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из носа | 3-5 дн. | 980 | |
| П134 Посев на лактобациллы (Lactobacillus spp.) | 3-5 дн. | 1000 | |
| П200 Посев на микоплазму (Mycoplasma hominis) | 3-5 дн. | 800 | |
| П155 Посев на расширенный спектр грибов | до 30 дн. | 1220 | |
| П201 Посев на уреаплазму (Ureaplasma Spp.) | 3-5 дн. | 800 | |
| П166 Посев на флору (прочее) без антибиотикограммы | 7-8 дн. | 1440 | |
| П103 Посев на флору из зева с антибиотикограммой | 3-5 дн. | 980 | |
| П103-1 Посев на флору из зева с антибиотикограммой и бактериофагами | 3-5 дн. | 1150 | |
| П104 Посев на флору из носа с антибиотикограммой | 3-5 дн. | 980 | |
| П104-1 Посев на флору из носа с антибиотикограммой и бактериофагами | 3-5 дн. | 1270 | |
| П126 Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой | 3-5 дн. | 1130 | |
| П126-1 Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой и бактериофагами | 3-5 дн. | 1270 | |
| П129 Посев с кожи с антибиотикограммой | 3-5 дн. | 1130 | |
| П129-1 Посев с кожи с антибиотикограммой и бактериофагами | 3-5 дн. | 1270 | |
| П132 Посев синовиальной жидкости | 7-8 дн. | 980 | |
| П141 Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой | 3-5 дн. | 1100 | |
| П141-1 Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой и бактериофагами | 3-5 дн. | 1360 | |
| П125 Посев сока простаты с антибиотикограммой | 3-5 дн. | 1100 | |
| П125-1 Посев сока простаты с антибиотикограммой и бактериофагами | 3-5 дн. | 1360 | |
| П124 Посев спермы с антибиотикограммой | 3-5 дн. | 1100 | |
| П124-1 Посев спермы с антибиотикограммой и бактериофагами | 3-5 дн. | 1360 | |
| П212 Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) без антибиотикограммы | 4 - 5 кал. дн. | 590 | |
| П213 Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) без антибиотикограммы | 4 - 5 кал. дн. | 600 | |
| П108-2 Посев материала из уха (прав.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1350 | |
| П109-2 Посев материала из уха (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1250 | |
| П202 Посев на Mycoplasma hominis и Ureaplasma spp. | 3 - 6 кал. дн. | 1530 | |
| П201-1 Посев на Ureaplasma spp. (с определением чувствительности к антибиотикам) (П) | 6 - 8 кал. дн. | 2150 | |
| П165-4 Посев на грибы (р. Candida) | 13 - 15 кал. дн. | 890 | |
| П128-3 Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1370 | |
| П128-2 Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой, на аэробную и факультативно анаэробную флору в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1200 | |
| П127-3 Посев грудн.молока (прав) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1370 | |
| П127-2 Посев грудн.молока (прав) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1200 | |
| П106-3 Посев матер.из глаза (пр) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1400 | |
| П106-2 Посев матер.из глаза (пр) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1220 | |
| П107-3 Посев матер.из глаза(лев) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1400 | |
| П107-2 Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1220 | |
| П121-6 Посев материала из влагалища на патогенные и условно патогенные микроорганизмы без антибиотикограммы, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1000 | |
| П121-5 Посев материала из влагалища на патогенные и условно патогенные микроорганизмы с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1400 | |
| П121-4 Посев материала из влагалища на патогенные и условно патогенные микроорганизмы с антибиотикограммой, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1220 | |
| П123-4 Посев материала из полости матки на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1400 | |
| П123-3 Посев материала из полости матки на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1220 | |
| П123-5 Посев материала из полости матки на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1620 | |
| П120-4 Посев материала из уретры на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1400 | |
| П120-3 Посев материала из уретры на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1220 | |
| П120-5 Посев материала из уретры на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1620 | |
| П122-4 Посев материала из цервикального канала на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1400 | |
| П122-3 Посев материала из цервикального канала на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1220 | |
| П122-5 Посев материала из цервикального канала на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1620 | |
| П164-4 Посев материала, полученного при хирургических операциях (аспират, пунктат и прочее) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1400 | |
| П164-5 Посев материала, полученного при хирургических операциях (аспират, пунктат и прочее) на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1620 | |
| П164-3 Посев материала, полученного при хирургических операциях (аспират, пунктат и прочее) на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1220 | |
| П140-7 Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору без антибиотикограммы, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1000 | |
| П140-5 Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1280 | |
| П140-4 Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1110 | |
| П140-6 Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1620 | |
| П103-3 Посев из зева с антибиотикограммой и бактериофагами на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1370 | |
| П103-2 Посев на флору из зева с антибиотикограммой на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1200 | |
| П104-3 Посев из носа на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1370 | |
| П104-2 Посев из носа с антибиотикограммой на аэробную и факультативно анаэробную флору , в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1200 | |
| П144-4 Посев отделяемого женских половых органов без антибиотикограммы, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1000 | |
| П129-4 Посев с кожи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 7 кал. дн. | 1370 | |
| П129-3 Посев с кожи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 7 кал. дн. | 1200 | |
| П129-5 Посев с кожи на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 7 кал. дн. | 1620 | |
| П141-4 Посев секрета простаты (в моче) с антибиотикограммой и бактериофагами, на аэробную и факультативно анаэробную флору в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1330 | |
| П141-3 Посев секрета простаты (в моче) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1220 | |
| П141-5 Посев секрета простаты (в моче) на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1620 | |
| П125-4 Посев секрета простаты с антибиотикограммой и бактериофагами на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1330 | |
| П125-3 Посев секрета простаты с антибиотикограммой на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1220 | |
| П125-5 Посев секрета простаты с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1620 | |
| П124-4 Посев спермы на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1330 | |
| П124-3 Посев спермы с антибиотикограммой на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1220 | |
| П124-5 Посев спермы на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 5 - 6 кал. дн. | 1620 | |
| П135 Посев на гонококк (N. gonorrhoeae, гонорея) с антибиотикограммой | 7 - 10 кал. дн. | 1680 | |
| П164-1 Посев материала, полученного при хирургических операциях (аспират, пунктат и прочее) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 5 - 6 кал. дн. | 2110 | |
| П118 Урогенитальный посев материала на гемолитические стрептококки (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой | 4 кал. дн. | 1000 | |
| П139 Посев эякулята с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | 5 - 8 кал. дн. | 2250 | |
| П142 Посев мочи на микрофлору с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | 5 - 8 кал. дн. | 2080 |
