Иммунологические исследования
- исследования, проводимые для оценки состояния иммунной системы, куда входят: оценка клеточного иммунитета, гуморальные исследования, оценка системы комплемента, микробицидные механизмы, противовирусный и противоопухолевый иммунитет, интерфероновый статус, интерлейкиновый статус и др.
| У1 Комплексная оценка иммунного статуса - скрининг - основные субпопуляции лимфоцитов (В и Т-лимфоциты), индекс регуляции, NK-клетки общие, NKT-клетки, иммуноглобулины IgА, IgМ, IgG | 8 - 10 кал. дн. | 4410 | |
|---|---|---|---|
| У3 Основные субпопуляции лимфоцитов (Т-лимфоциты, В-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические лимфоциты)(индекс регуляции I порядка) | 3310 | ||
| У174 Фагоцитарная активность нейтрофилов (Латекс-тест) | 2 раб. дн. | 1440 | |
| У175 HCT тест (НСТ фагоцитарная активность, тест с нитросиним тетразолием) | 4 - 7 кал. дн. | 1040 | |
| У001 Иммуноглобулины крови IgА | 1 - 2 кал. дн. | 300 | |
| У002 Иммуноглобулины крови IgМ | 1 - 2 кал. дн. | 300 | |
| У003 Иммуноглобулины крови IgG | 1 - 2 кал. дн. | 300 | |
| У006-1 Циркулирующие иммунные комплексы (общие) | 3 - 5 раб. дн. | 890 | |
| У004 Компонент комплемента С3 | 3 - 5 раб. дн. | 670 | |
| У005 Компонент комплемента С4 | 3 - 5 раб. дн. | 670 | |
| У2 Комплексная оценка интерферонового статуса с определением чувствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный ИФН,альфа и гамма ИФН; чувствительность к ИФН- реаферон, интрон А, реальдирон, роферон, гаммаферон; чувствительность к индукторам ИФН | 7 - 14 раб. дн. | 3970 | |
| У6 Комплексная оценка интерферонового статуса без определения чувствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный ИФН,альфа и гамма ИФН) | 7 - 14 раб. дн. | 2650 | |
| У050 Циклоферон | 14 раб. дн. | 610 | |
| У051 Неовир | 14 раб. дн. | 610 | |
| У052 Амиксин | 14 раб. дн. | 610 | |
| У053 Кагоцел | 14 раб. дн. | 610 | |
| У054 Ридостин | 14 раб. дн. | 610 | |
| У055 Интрон | 14 раб. дн. | 610 | |
| У056 Роферон | 14 раб. дн. | 610 | |
| У057 Ингарон (Гаммаферон) | 14 раб. дн. | 610 | |
| У058 Реальдирон | 14 раб. дн. | 610 | |
| У059 Реаферон | 14 раб. дн. | 610 | |
| У060 Иммунал | 14 раб. дн. | 610 | |
| У061 Полиоксидоний | 14 раб. дн. | 610 | |
| У062 Галавит | 14 раб. дн. | 610 | |
| У063 Иммунофан | 14 раб. дн. | 610 | |
| У064 Иммуномакс | 14 раб. дн. | 610 | |
| У065 Ликопид | 14 раб. дн. | 610 | |
| У066 Т-активин | 14 раб. дн. | 610 | |
| У067 Тимоген | 14 раб. дн. | 610 | |
| У068 Валтрекс | 14 раб. дн. | 610 | |
| У070 Валацикловир | 14 раб. дн. | 610 | |
| У071 Фамвир | 14 раб. дн. | 610 | |
| У072 Панавир | 14 раб. дн. | 610 | |
| У073 Ферровир | 14 раб. дн. | 610 | |
| У074 Генферон | 14 раб. дн. | 610 | |
| У075 Интераль | 14 раб. дн. | 610 | |
| У076 Бетаферон | 14 раб. дн. | 610 | |
| У077 Веллферон | 14 раб. дн. | 610 | |
| У088 Виферон | 14 раб. дн. | 610 | |
| У089 Гриппферон | 14 раб. дн. | 610 | |
| У090 Арбидол | 14 раб. дн. | 610 | |
| У092 Аллокин-альфа | 14 раб. дн. | 610 | |
| У093 Гепон | 14 раб. дн. | 610 | |
| У094 Имунорикс | 14 раб. дн. | 610 | |
| У153 Комплексная оценка интерлейкинового статуса (индуцированный)(метод REAL-TIME-PCR) | 14 кал. дн. | 6180 | |
| У200 Интерлейкин 1β | 7 - 8 кал. дн. | 2980 | |
| У201 Интерлейкин 6 | 1 - 2 кал. дн. | 2980 | |
| У202 Интерлейкин 8 | 7 - 8 кал. дн. | 2980 | |
| У203 Интерлейкин 10 | 6 раб. дн. | 2980 | |
| У207 Интерлейкин 18 | 4 - 6 раб. дн. | 2980 | |
| У204 ФНО (фактор некроза опухоли) | 4 - 6 кал. дн. | 2980 |
