Лекарственные аллергены (Определение IgG)
| Ф397 c6 Амоксицилин /Amoxycillin IgG | 1 - 4 раб. дн. | 1550 | |
|---|---|---|---|
| Ф403 c108 Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin IgG | 1 - 4 раб. дн. | 1660 | |
| Ф410 c152 Хлорамфеникол (Левомицетин) /Chloramphenicol IgG | 1 - 4 раб. дн. | 1660 | |
| Ф400 c55 Цефалоспорин /Cephalosporin IgG (Dr.Fooke) | 5 - 6 кал. дн. | 2140 | |
| Ф421 c68 Артикаин, Ультракаин /Articaine IgG (Dr.Fooke) | 5 - 6 кал. дн. | 2140 | |
| Ф422 c82 Лидокаин, Ксилокаин /Lidocaine, Xylocaine IgG (Dr.Fooke) | 5 - 6 кал. дн. | 2140 | |
| Ф423 c83 Новокаин, Прокаин /Procaine IgG (Dr.Fooke) | 5 - 6 кал. дн. | 2140 | |
| Ф412 c58 Сульфаметоксазол /SMZ (sulfamethoxazole) - Бисептол /Бактрим IgG | 1 - 4 раб. дн. | 1220 | |
| Ф414 c91 Анальгин (метамизол) /Metamizol IgG | 1 - 4 раб. дн. | 1550 | |
| Ф415 c51 Ацетилсалициловая кислота /Acetylsalicylic Acid (ASS) IgG | 1 - 4 раб. дн. | 1220 | |
| Ф416 c85 Парацетамол /Paracetamol IgG | 1 - 4 раб. дн. | 1550 | |
| Ф417 c78 Ибупрофен /Ibuprofen IgG | 1 - 4 раб. дн. | 1660 |
