Лекарственный мониторинг (метод ПФИА)
- определение концентрации лекарственных средств в биологических жидкостях, которое проводят для выявления передозировки лекарственного средства и выработки режима дозирования лекарств.
| Б166 Вальпроевая кислота/Депакин | 1 кал. дн. | 2160 | |
|---|---|---|---|
| Б167 Карбамазепин/Финлепсин | 3 - 5 раб. дн. | 2650 | |
| Б168 Фенобарбитал | 3 - 5 раб. дн. | 4860 | |
| Б174 Дигоксин | 3 - 5 раб. дн. | 4860 | |
| Н127 Теофиллин | 3 - 5 раб. дн. | 4860 | |
| Н165 Определение сиролимуса (метод ВЭЖХ-МС) | 4 - 5 раб. дн. | 7200 | |
| Б169 Фенитоин/Дифенин | 3 - 5 раб. дн. | 4860 | |
| Н150 Ламотриджин/Ламиктал | 3 - 5 раб. дн. | 4860 | |
| Н128 Циклоспорин | 3 - 5 раб. дн. | 4860 | |
| Б173 Топирамат/Топамакс | 3 - 5 раб. дн. | 4860 | |
| Б172 Клоназепам/Клонопин | 3 - 5 раб. дн. | 4860 | |
| Б180 Феназепам | 3 - 5 раб. дн. | 4860 | |
| Н152 Атенолол | 3 - 5 раб. дн. | 4860 | |
| Н153 Небиволол | 3 - 5 раб. дн. | 4860 | |
| Н154 Окскарбазепин (лекарственный мониторинг по активному метаболиту -10-гидроксикарбазепину) | 3 - 5 раб. дн. | 4860 | |
| Н155 Этосуксимид | 3 - 5 раб. дн. | 4860 | |
| Н156 Леветирацетам | 3 - 5 раб. дн. | 4860 | |
| Н157 Эверолимус (Сертикан) | 3 - 5 раб. дн. | 4860 | |
| Н158 Эсциталопрам (Ципралекс) | 3 - 5 раб. дн. | 4860 | |
| Н160 Такролимус | 3 - 5 раб. дн. | 4860 | |
| Н163 Прегабалин (кровь) | 3 - 5 раб. дн. | 5220 | |
| Н164 Определение галоперидола (метод ВЭЖХ-МС) | 7 кал. дн. | 6390 |
