Пищевые панели IgE
- данная панель позволяет выявить повышенную чувствительность (сенсибилизацию) к пищевым продуктам с оценкой циркулирующих IgE-антител к специфическим аллергенам. С их помощью можно: проводить объективную оценку сенсибилизации к определенному аллергену; идентифицировать аллергены, вероятно отвечающие за аллергическое воспаление и симптомы, возникающие у пациента; прогнозировать развитие аллергических реакций в будущем проводить мониторинг иммунотерапии.
| Л201 Панель №1 IgE (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
|---|---|---|---|
| Л202 Панель №2 IgE (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л203 Панель №3 IgE (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л204 Панель №4 IgE (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л205 Панель №5 IgE (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л206 Панель №6 IgE (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л207 Панель №7 IgE (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л208 Панель №8 IgE (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с пониженным содержанием натрия) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л209 Панель №9 IgE (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л210 Панель №10 IgE (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л211 Панель №11 IgE (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л212 Панель №12 IgE (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л213 Панель №13 IgE (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л214 Панель №14 IgE (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л215 Панель №15 IgE (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л216 Панель №16 IgE (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л217 Панель №17 IgE (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л218 Панель №18 IgE (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя, клейковина) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л219 Панель №19 IgE (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л220 Панель №20 IgE (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешанки) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л222 Панель №22 IgE (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л223 Панель №23 IgE (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л224 Панель №24 IgE (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л225 Панель №25 IgE (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л227 Панель №27 IgE (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л229 Панель №29 IgE (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л230 Панель №30 IgE (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 | |
| Л232 Панель №32 IgE (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи пивные) | 1 - 7 кал. дн. | 1460 |
