ПЦР - диагностика
- полимеразно-цепная реакция - молекулярно-биологический метод исследования, используемый для диагностики инфекционных, наследственных и онкологических заболеваний, а также исследования состава условно патогенной флоры, основанный на принципе репликации ДНК.
| К021 Adenovirus (кал) | 2-3 дн. | 890 | |
|---|---|---|---|
| Ц435 Bordetella pertussis (мокрота) | 2 дн. | 250 | |
| Ц135 Bordetella pertussis (соскоб эпителия) | 2 дн. | 220 | |
| Ц421 Candida albicans (мокрота) | 2 дн. | 250 | |
| Ц121 Candida albicans (соскоб эпителия) | 2 дн. | 200 | |
| Ц405 Chlamydia pneumoniae (мокрота) | 2 дн. | 250 | |
| Ц105 Chlamydia pneumoniae (соскоб эпителия) | 2 дн. | 220 | |
| Ц406 Chlamydia psittaci (мокрота) | 2 дн. | 250 | |
| Ц106 Chlamydia psittaci (соскоб эпителия) | 2 дн. | 220 | |
| Ц304 Chlamydia trahomatis (моча) | 2 дн. | 250 | |
| Ц804 Chlamydia trahomatis (секрет простаты) | 2 дн. | 250 | |
| Ц104 Chlamydia trahomatis (соскоб эпителия) | 2 дн. | 200 | |
| Ц704 Chlamydia trahomatis (сперма) | 2 дн. | 250 | |
| Ц304-1 Chlamydia trahomatis, количественно (моча) | 2 дн. | 890 | |
| Ц804-1 Chlamydia trahomatis, количественно (секрет простаты) | 2 дн. | 890 | |
| Ц104-1 Chlamydia trahomatis, количественно (соскоб эпителия) | 2 дн. | 890 | |
| Ц704-1 Chlamydia trahomatis, количественно (сперма) | 2 дн. | 890 | |
| Ц536 Corynebacterium diphtheriae (кал) | 2-3 дн. | 1170 | |
| Ц136 Corynebacterium diphtheriae (соскоб эпителия) | 2 дн. | 220 | |
| Ц223 Cуtomegalovirus (кровь) | 2 дн. | 250 | |
| Ц323 Cуtomegalovirus (моча) | 2 дн. | 250 | |
| Ц623 Cуtomegalovirus (слюна) | 2 дн. | 250 | |
| Ц123 Cуtomegalovirus (соскоб эпителия) | 2 дн. | 200 | |
| Ц223-1 Cуtomegalovirus, количественно (кровь) | 2 дн. | 890 | |
| Ц323-1 Cуtomegalovirus, количественно (моча) | 2 дн. | 890 | |
| Ц623-1 Cуtomegalovirus, количественно (слюна) | 2 дн. | 890 | |
| Ц123-1 Cуtomegalovirus, количественно (соскоб эпителия) | 2 дн. | 890 | |
| К026 Enterovirus (кал) | 2-3 дн. | 1060 | |
| Ц224 Epstein-Barr virus (кровь) | 2 дн. | 250 | |
| Ц324 Epstein-Barr virus (моча) | 2 дн. | 440 | |
| Ц624 Epstein-Barr virus (слюна) | 2 дн. | 250 | |
| Ц124 Epstein-Barr virus (соскоб эпителия) | 2 дн. | 220 | |
| Ц239 Epstein-Barr virus, количественно (кровь) | 2 дн. | 890 | |
| Ц639 Epstein-Barr virus, количественно (слюна) | 2 дн. | 890 | |
| Ц139 Epstein-Barr virus, количественно (соскоб эпителия) | 2 дн. | 890 | |
| Ц318 Gardnerella vaginalis (моча) | 2 дн. | 250 | |
| Ц818 Gardnerella vaginalis (секрет простаты) | 2 дн. | 250 | |
| Ц118 Gardnerella vaginalis (соскоб эпителия) | 2 дн. | 200 | |
| Ц718 Gardnerella vaginalis (сперма) | 2 дн. | 250 | |
| Ц538 Giardia Lamblia (кал) | 2-3 дн. | 440 | |
| Ц162 Haemophilus influenzae | 2 дн. | 440 | |
| Ц537 Helicobacter pylori (кал) | 2-3 дн. | 300 | |
| Ц214 Herpes simplex virus I типа (кровь) | 2 дн. | 250 | |
| Ц314 Herpes simplex virus I типа (моча) | 2 дн. | 250 | |
| Ц614 Herpes simplex virus I типа (слюна) | 2 дн. | 250 | |
| Ц114 Herpes simplex virus I типа (соскоб эпителия) | 2 дн. | 200 | |
| Ц213 Herpes simplex virus I, II типа (кровь) | 2 дн. | 250 | |
| Ц313 Herpes simplex virus I, II типа (моча) | 2 дн. | 250 | |
| Ц613 Herpes simplex virus I, II типа (слюна) | 2 дн. | 250 | |
| Ц113 Herpes simplex virus I, II типа (соскоб эпителия) | 2 дн. | 200 | |
| Ц213-1 Herpes simplex virus I, II типа, количественно (кровь) | 2 дн. | 980 | |
| Ц313-1 Herpes simplex virus I, II типа, количественно (моча) | 2 дн. | 890 | |
| Ц613-1 Herpes simplex virus I, II типа, количественно (слюна) | 2 дн. | 890 | |
| Ц113-1 Herpes simplex virus I, II типа, количественно (соскоб эпителия) | 2 дн. | 890 | |
| Ц215 Herpes simplex virus II типа (кровь) | 2 дн. | 250 | |
| Ц315 Herpes simplex virus II типа (моча) | 2 дн. | 250 | |
| Ц615 Herpes simplex virus II типа (слюна) | 2 дн. | 250 | |
| Ц115 Herpes simplex virus II типа (соскоб эпителия) | 2 дн. | 200 | |
| Ц216 Herpes simplex virus VI типа (кровь) | 2 дн. | 250 | |
| Ц616 Herpes simplex virus VI типа (слюна) | 2 дн. | 250 | |
| Ц116 Herpes simplex virus VI типа (соскоб эпителия) | 2 дн. | 200 | |
| Ц416 Human herpes virus VI типа (мокрота) | 2 дн. | 250 | |
| Ц316 Human Herpes virus VI типа (моча) | 2 дн. | 440 | |
| Ц147 Human Herpes virus VII типа | 2 дн. | 370 | |
| Ц144 Human papillomavirus (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52) (в.р.) (соскоб эпителия) | 2 дн. | 220 | |
| Ц142-1 Human papillomavirus (16, 18, 31, 33, 39, 51, 52, 56, 58) (в.р.) генотипирование (соскоб эпителия) | 2 дн. | 1000 | |
| Ц142 Human papillomavirus (16, 18, 31, 51, 58) (в.р.) генотипирование (соскоб эпителия) | 2 дн. | 610 | |
| Ц153 Human papillomavirus (6, 11, 16, 18), количественно (соскоб эпителия) | 3 дн. | 770 | |
| Ц166 Human papillomavirus (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественно (соскоб эпителия) | 3 дн. | 2150 | |
| Ц154 Human papillomavirus (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), количественно (соскоб эпителия) | 3 дн. | 1110 | |
| Ц126 Human papillomavirus 16 (в.р.) (соскоб эпителия) | 2 дн. | 220 | |
| Ц130 Human papillomavirus 16, 31, 33, 35, 35H, 52, 58, 67 (в.р.) (соскоб эпителия) | 2 дн. | 180 | |
| Ц127 Human papillomavirus 18 (в.р.) (соскоб эпителия) | 2 дн. | 220 | |
| Ц129 Human papillomavirus 18, 45, 39, 59 (в.р.) (соскоб эпителия) | 2 дн. | 180 | |
| Ц128 Human papillomavirus 51, 26 (в.р.) (соскоб эпителия) | 2 дн. | 180 | |
| Ц125 Human papillomavirus 6, 11 (н.р.) (соскоб эпителия) | 2 дн. | 220 | |
| Ц131 Human papillomavirus общий (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 42, 44, 51-54, 58, 59) (соскоб эпителия) | 2 дн. | 220 | |
| Ц133 Lactobacillus spp. (соскоб эпителия) | 2 дн. | 220 | |
| Ц234 Legionella pneumophila (кровь) | 2 дн. | 250 | |
| Ц434 Legionella pneumophila (мокрота) | 2 дн. | 250 | |
| Ц134 Legionella pneumophila (соскоб эпителия) | 2 дн. | 220 | |
| Ц241 Listeria monocitogenes (кровь) | 7 дн. | 1000 | |
| Ц232 Mycobacterium tuberculosis (кровь) | 2 дн. | 250 | |
| Ц432 Mycobacterium tuberculosis (мокрота) | 2 дн. | 250 | |
| Ц332 Mycobacterium tuberculosis (моча) | 2 дн. | 250 | |
| Ц132 Mycobacterium tuberculosis (соскоб эпителия) | 2 дн. | 180 | |
| Ц302 Mycoplasma genitalium (моча) | 2 дн. | 250 | |
| Ц802 Mycoplasma genitalium (секрет простаты) | 2 дн. | 250 | |
| Ц102 Mycoplasma genitalium (соскоб эпителия) | 2 дн. | 200 | |
| Ц702 Mycoplasma genitalium (сперма) | 2 дн. | 250 | |
| Ц301 Mycoplasma hominis (моча) | 2 дн. | 250 | |
| Ц801 Mycoplasma hominis (секрет простаты) | 2 дн. | 250 | |
| Ц101 Mycoplasma hominis (соскоб эпителия) | 2 дн. | 200 | |
| Ц701 Mycoplasma hominis (сперма) | 2 дн. | 250 | |
| Ц203 Mycoplasma pneumoniae | 2 дн. | 300 | |
| Ц403 Mycoplasma pneumoniae (мокрота) | 2 дн. | 250 | |
| Ц103 Mycoplasma pneumoniae (соскоб эпителия) | 2 дн. | 220 | |
| Ц319 Neisseria gonorrhoeae (моча) | 2 дн. | 250 | |
| Ц819 Neisseria gonorrhoeae (секрет простаты) | 2 дн. | 250 | |
| Ц119 Neisseria gonorrhoeae (соскоб эпителия) | 2 дн. | 200 | |
| Ц719 Neisseria gonorrhoeae (сперма) | 2 дн. | 250 | |
| Ц319-1 Neisseria gonorrhoeae, количественно (моча) | 2 дн. | 890 | |
| Ц819-1 Neisseria gonorrhoeae, количественно (секрет простаты) | 2 дн. | 890 | |
| Ц119-1 Neisseria gonorrhoeae, количественно (соскоб эпителия) | 2 дн. | 890 | |
| Ц719-1 Neisseria gonorrhoeae, количественно (сперма) | 2 дн. | 890 | |
| К010 Rotavirus А, С (кал) | 2-3 дн. | 1440 | |
| Ц410 Streptococcus agalaсtiae (мокрота) | 2 дн. | 250 | |
| Ц110 Streptococcus agalaсtiae (соскоб эпителия) | 2 дн. | 220 | |
| Ц412 Streptococcus pneumoniae (мокрота) | 2 дн. | 250 | |
| Ц112 Streptococcus pneumoniae (соскоб эпителия) | 2 дн. | 220 | |
| Ц411 Streptococcus pyogenes (мокрота) | 2 дн. | 250 | |
| Ц111 Streptococcus pyogenes (соскоб эпителия) | 2 дн. | 220 | |
| Ц222 Toxoplasma gondii (кровь) | 2 дн. | 250 | |
| Ц622 Toxoplasma gondii (слюна) | 2 дн. | 250 | |
| Ц122 Toxoplasma gondii (соскоб эпителия) | 2 дн. | 220 | |
| Ц140 Treponema pallidum (соскоб эпителия) | до 7 дн. | 560 | |
| Ц320 Trichomonas vaginalis (моча) | 2 дн. | 250 | |
| Ц820 Trichomonas vaginalis (секрет простаты) | 2 дн. | 250 | |
| Ц120 Trichomonas vaginalis (соскоб эпителия) | 2 дн. | 200 | |
| Ц720 Trichomonas vaginalis (сперма) | 2 дн. | 250 | |
| Ц320-1 Trichomonas vaginalis, количественно (моча) | 2 дн. | 890 | |
| Ц820-1 Trichomonas vaginalis, количественно (секрет простаты) | 2 дн. | 890 | |
| Ц120-1 Trichomonas vaginalis, количественно (соскоб эпителия) | 2 дн. | 890 | |
| Ц720-1 Trichomonas vaginalis, количественно (сперма) | 2 дн. | 890 | |
| Ц308 Ureaplasma parvum (моча) | 2 дн. | 250 | |
| Ц808 Ureaplasma parvum (секрет простаты) | 2 дн. | 250 | |
| Ц108 Ureaplasma parvum (соскоб эпителия) | 2 дн. | 200 | |
| Ц708 Ureaplasma parvum (сперма) | 2 дн. | 250 | |
| Ц307 Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) (моча) | 2 дн. | 250 | |
| Ц807 Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) (секрет простаты) | 2 дн. | 250 | |
| Ц107 Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) (соскоб эпителия) | 2 дн. | 200 | |
| Ц707 Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) (сперма) | 2 дн. | 250 | |
| Ц109 Ureaplasma T-960 (Ur.urealyticum) (соскоб) | 2 дн. | 300 | |
| Ц217 Varicella zoster virus (кровь) | 2 дн. | 250 | |
| Ц617 Varicella zoster virus (слюна) | 2 дн. | 250 | |
| Ц117 Varicella zoster virus (соскоб эпителия) | 2 дн. | 220 | |
| Ц501 Yersinia enterocolitica (кал) | 2-3 дн. | 1060 | |
| Ц971 Исследование клеща на вирус клещевого энцефалита, боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза (иксодовый клещ) | 2-3 дн. | 3510 | |
| Ц365 Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealiticum/U.parvum (моча) | 2 дн. | 890 | |
| Ц865 Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealiticum/U.parvum (секрет простаты) | 2 дн. | 890 | |
| Ц165 Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealiticum/U.parvum (соскоб эпителия) | 2 дн. | 890 | |
| Ц765 Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealiticum/U.parvum (сперма) | 2 дн. | 890 | |
| Ц907 ПЦР-скрининг паразитарных инвазий (кал) | 3-5 дн. | 3160 | |
| Ц572 РНК Норовируса 1 и 2 типа (Norovirus I, II) (кал) | 5 дн. | 1770 | |
| Ц570 РНК Ротавируса/Астровируса/Норавируса/Энтеровируса (кал) | 5 дн. | 2430 | |
| Ж019 SARS-CoV-2 (СОVID-19) мазок из носоглотки/ротоглотки РНК, качественный, ПЦР | 1-3 дн. | 1550 | |
| И019-1 Антитела к полноразмерному S-белку (Spike) SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG, полуколичественное определение | 1-5 дн. | 1550 | |
| И019-2 Антитела к белку нуклеокапсида (Np) SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM, полуколичественное определение | 1-5 дн. | 1550 | |
| Ц127-2 HPV в.р. (16,18) (соскоб) | 2 кал. дн. | 220 | |
| Ц137 Helicobacter pylori (соскоб) | 2 кал. дн. | 290 | |
| Ц164 Atopobium vaginae (соскоб) | 2 кал. дн. | 320 | |
| Ц159 Prevotella (соскоб) | 2 кал. дн. | 200 | |
| Ц143 HPV в.р. (16,18) (соскоб) | 2 кал. дн. | 420 | |
| Ц141 Listeria monocytogenes (соскоб) | 1 - 2 кал. дн. | 890 | |
| Ц145 Adenovirus (соскоб) | 2 кал. дн. | 1310 | |
| Ц175 Выявление возбудителей ИППП (7+КВМ) | 2 кал. дн. | 1090 | |
| Ц149 Parvovirus B-19 (соскоб) | 2 кал. дн. | 320 | |
| Ц155 Enterovirus | 2 кал. дн. | 580 | |
| Ц260 Возбудитель клещевых инфекций (ДНК/РНК) - 4 возбудителя: клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз (кровь) | 4 - 5 раб. дн. | 3570 | |
| Ц972 Колонофлор-16: исследование микробиоценоза толстого кишечника | 3 - 4 кал. дн. | 7670 | |
| Ц573 Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) | 3 - 4 раб. дн. | 2800 | |
| Ц571 Выявление возбудителей бактериальных кишечных инфекций | 5 кал. дн. | 1160 | |
| Ц937 Хеликобактер пилори, определение ДНК в биоптате слизистой желудка и/или двенадцатиперстной кишки | 4 - 6 кал. дн. | 1330 | |
| А140 Дифференцированное выявление ДНК Bordetella species: Bordetella pertussis (возбудитель коклюша) и Bordetella bronchiseptica (возбудитель бронхосептикоза) | 3 - 5 кал. дн. | 2210 | |
| А204 Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение рибосомальной РНК методом NASBA | 2 - 4 кал. дн. | 3850 | |
| А219 Возбудитель гонореи (Neisseria gonorrhoeae), определение рибосомальной РНК методом NASBA | 2 - 3 кал. дн. | 3850 | |
| А220 Возбудитель трихомоноза (Trichomonas vaginalis), определение рибосомальной РНК методом NASBA | 2 - 3 кал. дн. | 3850 | |
| Ц205 Chlamydia pneumoniae (кровь) | 2 кал. дн. | 1330 | |
| Ц249 Parvovirus B-19 (кровь) | 2 - 5 кал. дн. | 980 | |
| Ц339 Epstein-Barr virus (моча) (количественно) | 2 кал. дн. | 410 | |
| Ц321 Candida albicans (моча) | 2 кал. дн. | 150 | |
| Ц310 Streptococcus agalactiae (моча) | 2 кал. дн. | 330 | |
| Ц621 Candida albicans (слюна) | 2 кал. дн. | 320 | |
| Ц635 Bordetella pertussis (слюна) | 2 кал. дн. | 200 | |
| Ц647 Human Herpes virus VII типа (слюна) | 2 кал. дн. | 370 | |
| Ц603 Mycoplasma pneumoniae (слюна) | 2 кал. дн. | 290 | |
| Ц601 Mycoplasma hominis (слюна) | 2 кал. дн. | 320 | |
| Ц611 Streptococcus pyogenes (слюна) | 2 кал. дн. | 190 | |
| Ц612 Streptococcus pneumoniae (слюна) | 2 кал. дн. | 180 | |
| Ц605 Chlamydia pneumoniae (слюна) | 2 кал. дн. | 210 | |
| Ц636 Corynebacterium diphtheriae (слюна) | 2 кал. дн. | 350 | |
| Ц637 Helicobacter pylori (слюна) | 2 кал. дн. | 290 | |
| Ц655 Enterovirus (слюна) | 2 кал. дн. | 590 | |
| Ц723 Cytomegalovirus (сперма) | 2 кал. дн. | 320 | |
| Ц721 Candida albicans (сперма) | 2 кал. дн. | 260 | |
| Ц766 HPV в.р. (21 генотип) (количественно) (сперма) | 1 - 2 кал. дн. | 2180 | |
| Ц713 Herpes Simplex virus I и II типа (сперма) | 2 кал. дн. | 290 | |
| Ц714 Herpes Simplex virus I типа (сперма) | 2 кал. дн. | 240 | |
| Ц715 Herpes Simplex virus II типа (сперма) | 2 кал. дн. | 240 | |
| Ц717 Varicella-Zoster virus (сперма) | 2 кал. дн. | 250 | |
| Ц722 Toxoplasma gondii (сперма) | 2 кал. дн. | 270 | |
| Ц813 Herpes Simplex virus I и II типа (сок простаты) | 2 кал. дн. | 200 | |
| Ц821 Candida albicans (сок простаты) | 2 кал. дн. | 200 | |
| Ц822 Toxoplasma gondii (сок простаты) | 2 кал. дн. | 200 | |
| Ц823 Cytomegalovirus (сок простаты) | 2 кал. дн. | 200 | |
| И020-1 Антитела к COVID-19 (Антитела к полноразмерному S-белку (включающий RBD-фрагмент) SARS-CoV-2, IgG, количественное определение) | 1 - 2 кал. дн. | 1550 | |
| С019-2 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM, качественно, Abbott Architect | 1550 | ||
| С019-3 Коронавирус SARS-CoV-2, нейтрализующие антитела IgG к RBD домену S-белка (Architect, Abbott) (кол.) | 1 - 2 кал. дн. | 1550 |
